功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
产品特性
型号 | PV18-8048 | PV18-10048 |
---|---|---|
额定电池电压 | 48VDC | |
逆变输出 | ||
额定功率 | 8000W | 10000W |
瞬间功率 | 16000VA | 20000VA |
波形 | 纯正弦波 | |
AC 电压 ( 电池模式 ) | 230VAC±5% | |
频率 | 60Hz or 50Hz | |
逆变效率(峰值) | 93% | |
转换时间 | 10ms (UPS、VDE4105) 20ms (APL) | |
AC 输入 | ||
电压 | 230VAC | |
可选择电压范围 | 170~280VAC (UPS) / 90~280VAC (APL) / 184~253VAC(VDE4105) | |
频率 | 50Hz / 60Hz(自动检测) | |
电池 | ||
电池电压 | 48VDC | |
太阳能充电器&AC 充电器 | ||
充电电流 | 2-120A | |
PV 开路电压 | 145VDC | |
MPPT 电压范围 | 60-130VDC | |
冷启动电压 | 46.0VDC | |
PV 充电电流 | 160A | |
默认充电电流 | 160A | |
充电电流 | 280A | |
充电算法 | 3- 段( 富液式电池,铅酸电池 ), 4- 段 ( 锂电 ) | |
机器规格 | ||
机器尺寸 (W*H*D)(mm) | 503*600*141.2 | |
净重 (kg) | 21.0 | |
其他 | ||
安全认证 | CE | |
操作温度 | -10° C ~50° C | |
储存温度 | -15° C ~60° C |
*您想获取产品的资料:
个人信息: