功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
进口阀门:截止阀、闸阀、止回阀、蝶阀、阻火器、排气阀、排泥阀、过滤器、油田阀门、球阀、针型阀、料阀、隔膜阀、安全阀、旋塞阀、柱塞阀、平衡阀、调节阀、疏水阀、电磁阀、呼吸阀、管夹阀、排污阀、气动阀门、电动阀门、高压阀门、中压阀门、低压阀门、高温阀门、高温高压阀门、保温阀门、水力控制阀、真空阀门、不锈钢阀门、衬胶阀门、衬氟阀门、塑料阀门、波纹管阀门、蒸汽阀门、气体阀门、燃气阀门、氨用阀门、美标阀门、日标阀门、德标阀门、进口阀门等。
全胜辉阀门有限公司,总部位于首都北京,集阀门的研发生产、销售及技术服务于一体的流体控制企业,其产品和服务在化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水等领域市场处于领头地位。
公司积极开展对外合作与交流,多年来代理多个来自德国、日本、美国及英国进口品牌阀门,有多种代理商的优势。进口阀门品牌:德国TOP(托普)阀门、英国UK(优科)阀门、美国VT富特进口阀门、德国莱克LIK进口阀门、日本KITZ(北泽)阀门、日本VENN(阀天)阀门、日本HITACHI(日立)阀门、法国OTTO(奥托)阀门。
公司始终坚持“重质量,讲信誉”为宗旨。产品现全国各地,并已逐步开发海外市场。公司多次被评为“重合同讲信用”企业,深得用户的信赖和广泛的赞誉。
全胜辉阀门正成为流体控制“*的一部分”!
品牌:德国力特LIT
德国力特LIT 进口蒸汽球阀概述:
德国力特LIT阀门进口蒸汽球阀是一种按照ANSI B16.34标准生产的一种在高温工况下使用的球阀。蒸汽球阀密封设计的双线密封.可自然泄压阀座.能保证高、低压及真空状态下的*密封,保证蒸汽的无泄漏。蒸汽球阀采用陶瓷纤维密封垫,耐高温的密封垫,耐高温至600℃
德国力特LIT 进口蒸汽球阀参数:
公称通径:DN15-DN500
公称压力:150LB-2500LB
设计温度:-29℃~600℃
连接方式:法兰、焊接
适用介质:高温蒸汽等
德国力特LIT 进口蒸汽球阀部件:
阀体 | 阀杆 | 阀球 | 密封面 | 垫片 | 填料 | 工作温度 | 适用介质 |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 | PTFE 1Cr13 司太立合金 本体材料 | 柔性石墨 不锈钢加柔性石墨 08软钢 F304 F316 | 柔性石墨 编结石墨 | -29-425℃ | 水、蒸汽、油品 |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-540℃ | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
LCB | 304 | 304 | -46-354℃ | ||||
CF8 | 304 | 304 | -196-600℃ | ||||
CF3 | 304L | 304L | |||||
CF8M | 316 | 316 | |||||
CF3M | 316L | 316L |
德国力特LIT阀门进口蒸汽球阀尺寸:
公称压力 | 公称通径 | d | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | W |
Class 150 | 1/2" | 13 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 79 | 135 |
3/4" | 19 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 84 | 135 | |
1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-16 | 95 | 170 | |
1-1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 4-16 | 103 | 170 | |
1-1/2" | 38 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-16 | 111 | 200 | |
2" | 51 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 120 | 200 | |
2-1/2" | 64 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 4-19 | 153 | 300 | |
3" | 76 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | 163 | 300 | |
4" | 102 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 182 | 400 | |
5" | 127 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 260 | 500 | |
6" | 152 | 394 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 280 | 800 | |
8" | 203 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | - | 1100 | |
Class 300 | 1/2" | 13 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 1.6 | 4-16 | 79 | 135 |
3/4" | 19 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 1.6 | 4-19 | 84 | 135 | |
1" | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 1.6 | 4-19 | 95 | 170 | |
1-1/4" | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 1.6 | 4-19 | 103 | 170 | |
1-1/2" | 38 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 1.6 | 4-22 | 111 | 200 | |
2" | 51 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.6 | 4-22 | 120 | 200 | |
2-1/2" | 64 | 241 | 190 | 149 | 105 | 26 | 1.6 | 8-19 | 153 | 300 | |
3" | 76 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 8-22 | 163 | 300 | |
4" | 102 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 182 | 400 | |
5" | 127 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | 260 | 500 | |
6" | 152 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | 280 | 800 | |
8" | 203 | 502 | 381 | 330 | 270 | 42 | 1.6 | 12-25 | - | 1100 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: