功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
一、产品介绍:
用于直接测量表面平整的物体或粉末的白色程度,是专为测量纸张、塑料、淀粉、食用白糖及建筑材料的兰光白度而设计的。根据选用兰光滤色片的波长可满足GB5950、GB2931、GB8940、I等等的要求。
二、产品参数:
仪器型号 | WSB-L |
照明接收方式 | 45 / 0 |
兰光中心波长 | 457nm |
接收方式 | 硅光电池 |
测量范围 | 0 %~120 % |
零位校正 | 电位器手动 |
标准值校正 | 电位器手动 |
显示方式 | 3位半LED |
准确度 | 优于土1.5% 2 级 |
重复性 | 优于0.3 |
稳定性 | 优于土0.2% |
小读数 | 0.1% |
电源 | 220 V ±22V , 50 Hz±1Hz |
仪器尺寸 | 270mm×300mm×740mm |
仪器净重 | 7kg |
1、该仪器采用滑筒式样品架
2、液晶数字显示
3、手动校正,有操作方便
4、读数稳定可靠实用
仪器型号 | WSB-L |
照明接收方式 | 45 / 0 |
兰光中心波长 | 457nm |
接收方式 | 硅光电池 |
测量范围 | 0 %~120 % |
零位校正 | 电位器手动 |
标准值校正 | 电位器手动 |
显示方式 | 3位半LED |
准确度 | 优于土1.5% 2 级 |
重复性 | 优于0.3 |
稳定性 | 优于土0.2% |
小读数 | 0.1% |
电源 | 220 V ±22V , 50 Hz±1Hz |
仪器尺寸 | 270mm×300mm×740mm |
仪器净重 | 7kg |
*您想获取产品的资料:
个人信息: