功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
盛泽泵阀专业生产管道泵 管道离心泵 电动抽液泵油桶泵计量加油枪 手电加油泵 杏耀 娱乐平台的彩票能玩吗安全吗 等。产品销售网遍布全国个省市。历年来本厂不断开拓进取,以优质的产品, 合理的价格,优质的售后服务,在市场上赢得信誉。在日益激烈的市场竞争中, 随着业务的不断 发展,我们将一如既往地 坚持“平等互利,讲究实效, 共同发展”的合作原则与“守信、保质、薄利”的经营方针,努力为客户提供Z及时、*质的服务。 竭诚欢迎国内外新老客户来函、来电、来人订购合作。
KCB系列普通杏耀 娱乐平台的彩票能玩吗安全吗 主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油,适用于输送粘度在10。E(75C.S.t)以下,温度在300℃以下的具有润滑性的油料。不锈钢杏耀 娱乐平台的彩票能玩吗安全吗,可输送无润滑性的油料、饮料、低腐蚀性的液体。配用铜齿轮可输送低内点液体,如汽油、苯等。 杏耀 娱乐平台的彩票能玩吗安全吗 除配置普通电机外,还可根据用户需要配置同规格的 防爆电机 。
型 号 | 流量 | 压力 | 真空度 | 进出口径 | H | L | L1 | L2 | L3 | A | B | C | D | n-m | 进出口 | 配用 | 功率 |
KCB18.3 | 1.1 | 1.45 | 5 | G3/4" | 109 | 583 | 405 | 72 | 250 | 205 | 250 | 79 | - | - | 200 | Y90L-4 | 1.5 |
KCB33.3 | 2 | 1.45 | 5 | G3/4" | 119 | 618 | 437 | 72 | 250 | 205 | 250 | 79 | - | - | 200 | Y100L 1 -4 | 2.2 |
KCB55 | 3.3 | 0.33 | 5 | G1" | 109 | 588 | 405 | 72 | 250 | 205 | 250 | 86 | - | - | 200 | Y90L-4 | 1.5 |
KCB83.3 | 5 | 0.33 | 5 | G11/2" | 119 | 658 | 437 | 72 | 250 | 205 | 250 | 99 | - | - | 200 | Y100L 2 -4 | 2.2 |
KCB133 | 8 | 0.33 | 5 | G2" | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132S-6 | 3 |
2CY8/6 | 8 | 0.6 | 5 | G2" | 182 | 818 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132M 1 -6 | 4 |
2CY8/10 | 8 | 1.0 | 5 | G2" | 182 | 818 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132M 2 -6 | 5.5 |
2CY12/1.3 | 12 | 0.13 | 5 | G2" | 172 | 703 | 576 | 130 | 370 | 250 | 305 | 32 | - | - | 260 | Y112M-4 | 4 |
KCB200 | 12 | 0.33 | 5 | G2" | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132S-4 | 5.5 |
2CY12/6 | 12 | 0.6 | G2" | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132S-4 | 5.5 | |
2CY12/10 | 12 | 1.0 | 5 | G2" | 182 | 818 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132M-4 | 7.5 |
KCB300 | 18 | 0.36 | 5 | 70 | 187 | 898 | 723 | 120 | 480 | 280 | 340 | 45 | 123 | 6-M14 | 234 | Y132M 2 -6 | 5.5 |
2CY18/6 | 18 | 0.6 | 5 | 70 | 242 | 983 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | 30 | 123 | 6-M14 | 234 | Y160M-6 | 7.5 |
KCB483 | 29 | 0.36 | 5 | 70 | 187 | 898 | 723 | 120 | 480 | 280 | 340 | 45 | 123 | 6-M14 | 234 | Y132M-4 | 7.5 |
2CY29/6 | 29 | 0.6 | 5 | 70 | 242 | , 983 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | 30 | 123 | 6-M14 | 234 | Y160M-4 | 11 |
KCB633 | 38 | 0.28 | 5 | 100 | 230 | 1094 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | 60 | 158 | 8-M16 | 280 | Y160L-6 | 11 |
2CY38/6 | 38 | 0.6 | 5 | 100 | 286 | 1224 | 943 | 150 | 650 | 360 | 360 | 65 | 158 | 8-M16 | 280 | Y200L 2 -6 | 22 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: