功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
型号 | 转排量 ml/r | 工作转速 r/min | 出口压力 ≤MPa | 入口压力 MPa | *使用流量 L/h | 使用温度 |
RT-5.0 | 5.0 | 10 ~80 | 25 | -0.05 ~30 | ≤13.5 | ≤400℃ |
RT-10 | 10 | 10 ~80 | 35 | -0.05 ~30 | ≤25 | |
RT-31.5 | 31.5 | 10 ~60 | 35 | -0.05 ~30 | ≤65 | |
RT-63 | 63 | 10 ~60 | 35 | -0.05 ~30 | ≤125 | |
RT-100 | 100 | 10 ~60 | 35 | -0.05 ~30 | ≤200 | |
RT-200 | 200 | 10 ~60 | 35 | -0.05 ~30 | ≤400 | |
RT-315 | 315 | 10 ~60 | 40 | -0.05 ~30 | ≤630 | |
RT-500 | 500 | 10 ~60 | 40 | -0.05 ~30 | ≤1000 | |
RT-1000 | 1000 | 10 ~50 | 40 | -0.05 ~30 | ≤2000 | |
RT-1600 | 1600 | 10 ~50 | 40 | -0.05 ~30 | ≤3200 | |
RT-2500 | 2500 | 10 ~50 | 40 | -0.05 ~30 | ≤5000 | |
RT-4000 | 4000 | 10 ~40 | 40 | -0.05 ~30 | ≤7000 | |
RT-6300 | 6300 | 10 ~40 | 40 | -0.05 ~30 | ≤11000 | |
RT-8000 | 8000 | 10 ~40 | 40 | -0.05 ~30 | ≤15000 | |
| | | | | | |
*您想获取产品的资料:
个人信息: