产品|公司|采购|资讯

首存优惠100

参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称上海丁菲泵业有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地上海市
  • 厂商性质生产厂家
  • 更新时间2022/8/11 16:22:52
  • 访问次数238
在线询价 收藏产品 点击查看电话

联系我们时请说明是 万喜堂彩票 上看到的信息,谢谢!

产品广泛用于化工、污水处理、除尘环保、化肥、农药、造纸、印染、制药、冶金、食品、石油、给排水等行业,多年来深受广大用户的好评。自创业以来,公司不断引进*进技术,产品以*的性能,精良的品质已获得各项专业认证证书及上海市名优产品等荣誉证书。公司拥有专业的水泵技术和各类中高级工程师,不断应用新技术、新工艺、新材料,积极开发新品种,降低成本,提高质量,为广大用户提供优质的水泵产品和更加完善和服务。

排污泵,潜水排污泵,不锈钢排污泵,防爆排污泵,气动隔膜泵,管道离心泵,耐腐蚀化工泵,无堵塞排污泵,潜水式排污泵,液下式排污泵,自吸式排污泵等系列产品
首存优惠100广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,iswr型使用温度t≤120℃
首存优惠100 产品信息

首存优惠100主要特点

运行平稳:泵轴的同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,*振动。
滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
噪音低:两个低噪音的轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
故障率低:结构简单合理,关键部分采用*品质配套,整机*工作时间大大提高。
维修方便:更换密封、轴承、简易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便管道布置安装,节省空间。

首存优惠100结构图

首存优惠100结构图

泵体:压出塞和吸入室采用优秀水力模型设计而成,既美观又高效,设有安装底脚,便于安装和运行稳固。

放气塞:灌泵时排净泵内空气,保证了泵的正常启动。

叶轮:采用*的水力模型设计而成,具有高效率,可靠性好等特点。

电动机:直接与水泵联接传送动力,采用电机。

泵轴:与电机同轴,为电机加长轴,确保了轴的同心,使泵运转平稳。无噪音和振动现象,采用镀铬处理,增强了使用寿命。

挡水圈:防止因密封漏水而使电机进水。

机械密封:采用不锈钢、碳化钨、氟橡胶等材料制成。平衡式耐高温。高压机械密封,运行寿命长,不渗漏,对轴无磨损,不积水垢,保证工作环境的整洁。

取压塞:可安装压力表直观监控泵的正常高效运行

首存优惠100主要使用范围
1、首存优惠100广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,iswr型使用温度t≤120℃。
2、ISW型卧式离心泵供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度t≤80℃。
3、ISWB型卧式管道油泵供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为-20~+120℃。
4、ISWH化工管道泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性、粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃~+120℃。

首存优惠100工作条件:

1、吸入压力≤1.6MPa,或泵系统zui高工作压力≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。

3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。

注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时注明,以便本厂采用耐磨式机械密封。

首存优惠100性能参数

型号 流量 扬程 效率 转速 电机 汽蚀 重量
m % r/min 功率 余量 kg
m3/h l/s kw m
ISWR15-80 1.1 0.3 8.5 26 2900 0.18 2.3 17
1.5 0.42 8 34
2 0.55 7 34
ISWR20-110 1.8 0.5 16 25 2900 0.37 2.3 25
2.5 0.69 15 34
3.3 0.91 13.5 35
ISWR20-160 1.8 0.5 33 19 2900 0.75 2.3 29
2.5 0.69 32 25
3.3 0.91 30 23
ISWR25-110 2.8 0.78 16 34 2900 0.55 2.3 26
4 1.11 15 42
5.2 1.44 13.5 41
ISWR25-125 2.8 0.78 20.6 28 2900 0.75 2.3 28
4 1.11 20 36
5.2 1.44 18 35
ISWR25-125A 2.5 0.69 17 35 2900 0.55 2.3 27
3.6 1 16 35
4.6 1.28 14.4 35
ISWR25-160 2.8 0.78 33 24 2900 1.5 2.3 39
4 1.11 32 32
5.2 1.44 30 33
ISWR25-160A 2.6 0.12 29 31 2900 1.1 2.3 34
3.7 1.03 28 31
4.9 1.36 26 31
ISWR32-100I 4.4 1.22 13.2 48 2900 0.75 2 32
6.3 1.75 12.5 54
8.3 2.32 11.3 53
ISWR32-125 3.5 0.97 22 40 2900 0.75 2.3 28
5 1.39 20 44
6.5 1.8 18 42
ISWR32-125A 3.1 0.86 17.6 43 2900 0.55 2.3 28
4.5 1.25 16 43
5.8 1.61 14.4 43
ISWR32-160 3.1 0.86 33 34 2900 1.5 2.3 28
4.5 1.25 32 40
5.8 1.61 30 42
ISWR32-160I 4.4 1.22 33.2 34 2900 2.2 2 47
6.3 1.75 32 40
8.3 2.32 30.2 42
ISWR32-200 3.1 0.86 51 28 2900 3 2 47
4.5 1.25 50 35
5.8 1.61 48 37
ISWR32-200I 4.4 1.22 50.5 26 2900 4 2 43
6.3 1.75 50 33
8.3 2.32 48 35
ISWR32-200IA 2.8 0.78 44.6 34 2900 2.2 2 74
4 1.11 44 40
5.2 1.44 42.7 42
ISWR40-100 4.4 1.22 13.2 48 2900 0.55 2.3 32
6.3 1.75 12.5 54
8.3 2.31 11.3 53
ISWR40-100A 3.9 1.08 10.6 52 2900 0.37 2.3 32
5.6 1.56 10 52
7.4 2.06 9 52
ISWR40-125 4.4 1.22 21 41 2900 1.1 2.3 34
6.3 1.75 20 46
8.3 2.31 18 43
ISWR40-125A 3.9 1.08 17.6 40 2900 0.75 2.3 33
5.6 1.56 16 45
7.4 2.06 14.4 41
ISWR40-160 4.4 1.22 33 35 2900 2.2 2.3 47
6.3 1.75 32 40
8.3 2.31 30 40
ISWR40-160A 4.1 1.14 29 34 2900 1.5 2.3 43
5.9 1.64 28 39
7.8 2.17 26.3 39
ISWR40-160B 3.8 1.06 25.5 34 2900 1.1 2.3 38
5.5 1.53 24 38
7.2 2 22.5 37
ISWR40-200 4.4 1.22 51 26 2900 4 2.3 74
6.3 1.75 50 33
8.3 2.31 48 32
ISWR40-200A 4.1 1.14 45 26 2900 3 2.3 62
5.9 1.64 44 31
7.8 2.17 42 30
ISWR40-200B 3.7 1.03 38 29 2900 2.2 2.3 52
5.3 1.47 36 29
7 1.94 34.5 29
ISWR40-250 4.4 1.22 82 24 2900 7.5 2.3 105
6.3 1.75 80 28
8.3 2.31 74 28
ISWR40-250A 4.1 1.14 72 24 2900 5.5 2.3 98
5.9 1.64 70 28
7.8 2.17 65 27
ISWR40-250B 3.8 1.06 61.5 23 2900 4 2.3 77
5.5 1.53 60 27
7 1.94 56 26
ISWR40-100I 8.8 2.44 13.2 55 62 60 2900 1.1 2.3 34
12.5 3.47 12.5
16.3 4.53 11.3
ISWR40-100IA 8 2.22 10.6 60 2900 0.75 2.3 32
11 3.05 10 60
14.5 4.03 9 60
ISWR40-125I 8.8 2.44 21.2 49 2900 1.5 2.3 38
12.5 3.47 20 58
16.3 4.53 17.8 57
ISWR40-125IA 8 2.22 17 57 2900 1.1 2.3 33
11 3.05 16 57
14.5 4.03 14 57
ISWR40-160I 8.8 2.44 33 45 2900 3 2.3 56
12.5 3.47 32 52
16.3 4.53 30 51
ISWR40-160IA 8.2 2.28 29 44 2900 2.2 2.3 47
11.7 3.25 28 51
15.2 4.22 26 50
ISWR40-160IB 7.3 2.38 23 50 2900 1.5 2.3 43
10.4 2.89 22 50
13.5 3.75 20.5 50
ISWR40-200I 8.8 2.44 51.2 38 2900 5.5 2.3 85
12.5 3.47 50 46
16.3 4.53 48 46
ISWR40-200IA 8.3 2.31 45 37 2900 4 2.3 75
11.7 3.25 44 45
15.3 4.25 42 45
ISWR40-200IB 7.5 2.08 37 44 2900 3 2.3 63
10.6 2.94 36 44
13.8 3.83 34 44
ISWR40-250I 8.8 2.44 81.2 31 2900 11 2.3 145
12.5 3.47 80 38
16.3 4.53 77.5 40
ISWR40-250IA 8.2 2.28 71 38 2900 7.5 2.3 95
11.6 3.22 70 38
15.2 4.22 68 38
ISWR40-250IB 7.6 2.11 61.4 37 2900 7.5 2.3 94
10.8 3 60 37
14 3.89 58 37
ISWR40-250IC 7.1 1.97 53.2 36 2900 5.5 2.3 88
10 2.78 52 36
13.1 3.64 50.4 36
ISWR50-100 8.8 2.44 13.6 55 2900 1.1 2.3 36
12.5 3.47 12.5 62
16.3 4.53 11.3 60
ISWR50-100A 8 2.22 11 60 2900 0.75 2.3 35
11 3.05 10 60
14.5 4.03 9 60
ISWR50-125 8.8 2.44 21.5 49 2900 1.5 2.3 43
12.5 3.47 20 58
16.3 4.53 17.8 57
ISWR50-125A 8 2.22 17 57 2900 1.1 2.3 38
11 3.05 16 57
14.5 4.03 14 57
ISWR50-160 8.8 2.44 33 45 2900 3 2.3 59
12.5 3.47 32 52
16.3 4.53 30 51
ISWR50-160A 8.2 2.28 29 44 2900 2.2 2.3 51
11.7 3.25 28 51
15.2 4.22 26 50
ISWR50-160B 7.3 2.38 23 50 2900 1.5 2.3 47
10.4 2.89 22 50
13.5 3.75 20.5 50
ISWR50-200 8.8 2.44 52 38 2900 5.5 2.3 101
12.5 3.47 50 46
16.3 4.53 48 46
ISWR50-200A 8.3 2.31 45.8 37 2900 4 2.3 80
11.7 3.25 44 45
15.3 4.25 42 45
ISWR50-200B 7.5 2.08 37 44 2900 3 2.3 68
10.6 2.94 36 44
13.8 3.83 34 44
ISWR50-250 8.8 2.44 82 29 2900 11 2.3 160
12.5 3.47 80 38
16.3 4.53 77.5 40
ISWR50-250A 8.2 2.28 71.5 38 2900 7.5 2.3 115
11.6 3.22 70 38
15.2 4.22 68 38
ISWR50-250B 7.6 2.11 61.4 37 2900 7.5 2.3 114
10.8 3 60 37
14 3.89 58 37
ISWR50-250C 7.1 1.97 53.2 36 2900 5.5 2.3 108
10 2.78 52 36
13.1 3.64 50.4 36
ISWR50-100I 17.5 4.86 13.7 67 2900 1.5 2.5 41
25 6.94 12.5 69
32.5 9.03 10.5 69
ISWR50-100IA 15.6 4.3 11 65 2900 1.1 2.5 36
22.3 6.19 10 67
29 8.1 8.4 68
ISWR50-125I 17.5 4.86 21.5 60 2900 3 2.5 56
25 6.94 20 68
32.5 9.03 18 67
ISWR50-125IA 15.6 4.33 17 58 2900 2.2 2.5 48
22.3 6.19 16 66
29 8.1 13.6 65
ISWR50-160I 17.5 4.68 34.4 54 2900 4 2.5 72
25 6.94 32 63
32.5 9.03 27.5 60
ISWR50-160IA 16.4 4.56 30 54 2900 4 2.5 71
23.4 6.5 28 62
30.4 8.44 24 59
ISWR50-160IB 15 4.17 26 58 2900 3 2.5 59
21.6 6 24 58
28 7.78 20.6 58
ISWR50-200I 17.5 4.86 52.7 49 2900 7.5 2.5 108
25 6.94 50 58
32.5 9.03 45.5 59
ISWR50-200IA 16.4 4.56 46.4 48 2900 7.5 2.5 107
23.5 6.53 44 57
30.5 8.47 40 58
ISWR50-200IB 15.2 4.22 40 55 2900 5.5 2.5 100
21.8 6.06 38 55
28.3 7.86 34.5 55
ISWR50-250I 17.5 4.86 82 39 2900 15 2.5 175
25 6.94 80 50
32.5 9.03 76.5 52
ISWR50-250IA 16.4 4.56 71.5 39 2900 11 2.5 165
23.4 6.5 70 50
30.5 8.47 67 52
ISWR50-250IB 15 4.17 61 38 2900 11 2.5 165
21.6 6 60 49
28 7.78 57.4 54
ISWR50-315I 17.5 4.86 128 30 2900 30 2.5 310
25 6.94 125 40
32.5 9.03 122 44
ISWR50-315IA 16.6 4.61 115 30 2900 22 2.5 245
23.7 6.58 113 40
31 8.6 110 44
ISWR50-315IB 15.7 4.36 103 39 2900 18.5 2.5 215
22.5 6.25 101 39
29.2 8 98 39
ISWR50-315IC 14.4 4 86 38 2900 15 2.5 195
20.6 5.72 85 38
26.8 7.44 83 38
ISWR65-100 17.5 4.86 13.7 67 2900 1.5 2.5 46
25 6.94 12.5 69
32.5 9.03 10.5 69
ISWR65-100A 15.6 4.3 11 65 2900 1.1 2.5 41
22.3 6.19 10 67
29 8.1 8.4 68
ISWR65-125 17.5 4.86 21.5 60 2900 3 2.5 58
25 6.94 20 68
32.5 9.03 18 67
ISWR65-125A 15.6 4.33 17 58 2900 2.2 2.5 49
22.3 6.19 16 66
29 8.1 14.4 65
ISWR65-160 17.5 4.86 34.4 54 2900 4 2.5 75
25 6.94 32 63
32.5 9.03 27.5 60
ISWR65-160A 16.4 4.56 30 54 2900 4 2.5 75
23.4 6.5 28 62
30.4 8.44 24 59
ISWR65-160B 15 4.17 26 2900 3 2.5 63
21.6 6 24
28 7.78 20.6
ISWR65-200 17.5 4.86 52.7 49 2900 7.5 2.5 107
25 6.94 50 58
32.5 9.03 45.5 59
ISWR65-200A 16.4 4.56 46.4 48 2900 7.5 2.5 107
23.5 6.53 44 57
30.5 8.47 40 58
ISWR65-200B 15.2 4.22 40 55 2900 5.5 2.5 100
21.8 6.06 38 55
28.3 7.86 34.5 55
ISWR65-250 17.5 4.86 82 39 2900 15 2.5 180
25 6.94 80 50
32.5 9.03 76.5 52
ISWR65-250A 16.4 4.56 71.5 39 2900 11 2.5 170
23.4 6.5 70 50
30.5 8.47 67 52
ISWR65-250B 15 4.17 61 38 2900 11 2.5 170
21.6 6 60 49
28 7.78 57.4 54
ISWR65-315 17.5 4.86 127 32 2900 30 2.5 320
25 6.94 125 40
32.5 9.03 122 44
ISWR65-315A 16.6 4.61 115 32 2900 22 2.5 255
23.7 6.58 113 40
31 8.6 110 44
ISWR65-315B 15.7 103 39 2900

18.5

2.5 225
22.5 101 39
29.2 98 39
ISWR65-315C 14.4 4 86 38 2900 15 2.5 205
20.6 5.72 85 38
26.8 7.44 83 38
ISWR65-100I 35 9.72 13.8 67 2900 3 3 63
50 13.9 12.5 73
65 18.1 10 70
ISWR65-100IA 31.3 8.7 11 66 2900 2.2 3 53
44.7 12.4 10 72
58 16.1 8 69
ISWR65-125I 35 9.72 22 67 2900 5.5 3 99
50 13.9 20 72.5
65 18.1 17 70
ISWR65-125IA 31.3 8.7 17.5 66 2900 4 3 78
45 12.5 16 71
58 16.1 13.6 69
ISWR65-160I 35 9.72 35 63 2900 7.5 3 103
50 13.9 32 71
65 18.1 28 70
ISWR65-160IA 32.7 9.1 30.6 62 2900 7.5 3 103
46.7 13 28 70
61 16.9 24 69
ISWR65-160IB 30.3 8.4 26 69 2900 5.5 3 97
43.3 12 24 69
56.3 15.6 21 69
ISWR65-200I 35 9.72 53.5 55 2900 15 3 176
50 13.9 50 67
65 18.1 46 68
ISWR65-200IA 32.8 9.1 47 54 2900 11 3 166
47 13.1 44 66
61 16.9 40 67
ISWR65-200IB 30.5 8.5 40.6 65 2900 7.5 3 114
43.5 12.1 38 65
56.6 15.7 33.4 65
ISWR65-250I 35 9.72 83 52 2900 22 3 235
50 13.9 80 59
65 18.1 72 60
ISWR65-250IA 32.5 9 73 52 2900 18.5 3 205
46.7 13 70 59
61 16.9 63 60
ISWR65-250IB 30 8.3 62 58 2900 15 3 180
43.3 12 60 58
56 15.6 54 58
ISWR65-315I 35 9.72 128 44 2900 37 3 350
50 13.9 125 54
65 18.1 121 57
ISWR65-315IA 32.5 9 112.6 43 2900 30 3 335
46.5 12.9 110 54
60.5 16.8 106.4 57
ISWR65-315IB 31 8.6 102.5 53 2900 30 3 335
44.5 12.4 100 53
58 16.1 98 53

丁菲泵业:专业成就未来,品质铸就辉煌!

资料来源:上海丁菲泵业有限公司专业排污泵生产厂家,公司http://www.dfin8。。com  /转载请注明出处

公司

www.wushuibeng.cc 污水泵

 www.dfin8。。cn  管道离心泵

www.dingfei.cc 耐腐蚀化工泵

 www.dfin8。。net 潜水排污泵

 www.dingfei8。。com 无堵塞排污泵

同类产品推荐
在找 首存优惠100 产品的人还在看
返回首页 产品对比

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息:

Copyright tsyxdc.sbs , all rights reserved

万喜堂彩票-工业4.0时代智能制造领域“互联网+”服务平台

对比栏