功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
浙江省永嘉县超卓自控仪表阀门有限公司总部设在享有 “ 中国泵阀之乡 ” 美誉的瓯北镇 -- 东方工业区,临近机场、火车站、交通便利的工业重镇,是一家集 研发、生产、销售自控阀门的专业厂家。
公司已逐步形成以气动、电动 调节阀、 CV3000 系列调节阀、切断阀、气动凸轮绕曲阀、气动疏水阀、自力式压力(温度)调节阀等为主导的多系列产品 , 有效保障工程项目的配套供给,广泛应用于电力、冶金、化工、水利、石油、楼宇自控等领域;严格按照 ISO9001;2000 质量认证标准。公司坚持以 “ 上乘的质量,诚信的服务 ” 为经营理念,产品获得业界的认可和信赖。诚邀各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈,愿您我携手共进,共创辉煌 。
北京快3app
详细内容:
北京快3app 是压力平衡式调节阀,阀内流体通道呈S流体线型,还设有一个改善套筒周围流体平稳流动的导向翼,优点是压降损失小,流量大,可调范围广。流量特性曲线精度高,动态稳定性好。噪音低,空化腐蚀小,调节阀动态稳定性好、噪音低、防空化,适宜控制各种温度的高压差流体。配用LHA多弹簧薄膜执行机构或电动执行机构,其结构紧凑、输出力大。产品符合GB/T4213-92。。
阀 体
型式:直通双座铸造球型阀
公称通径:20、25、40、50、65、80、100、150、200mm
公称压力:ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K
PN1.6、4.0、6.4MPa
连接型式:法兰连接:FF、RF、RJ、LG、沟槽型、嵌入型
法兰标准:JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、GB/T9112~9124-2000等
焊接连接:嵌接焊SW
材料:铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti)、钛等
上阀盖:常温型(P):-17~+230℃
伸长Ⅰ型(E1):-45~-17℃ +230~+566℃
伸长Ⅱ型(E2I):-100~-45℃
伸长Ⅱ型(E2W):-196~-100℃
注:工作温度不准超过各种材料的允许范围。
压盖型式:螺栓压紧式
填料:V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料
阀内组件
阀芯型式:单座套筒式柱塞型阀芯
流量特性:等百分比特性(%)和线性特性(L),参考流量特性曲线图
套筒形式:分离式套筒
材料:不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等
执行机构
型式:LHA多弹簧薄膜执行机构、LVA5单弹簧薄膜执行机构、LVA6单作用气缸动活塞执行机构、LVP双作用气缸活塞执行机构
膜片材料:乙丙橡胶夹尼龙布、橡胶夹尼龙布
弹簧范围:20~100、80~240kPa(LHA,LVA5型),190~350、190~400kPa(LVA6型)
供气压力:140~400kPa(LHA型)、140~280kPa(LVA5型)
400~500kPa(LVA6型)、300~500kPa(LVP型)
气源接口:Rc1/4”
环境温度:-30~+70℃
阀作用型式:用正作用或反作用执行机构实现阀的气-关式或气-开式
附件:定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、电磁阀、手轮机构等
性能
泄漏量:金属阀座:小于阀额定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976IV级
软阀座:小于阀额定容量的10-7, 符合ANSI B16.104-1976IV级
回差:带定位器:小于全行程的1%,
不带定位器:小于全行程的3%(LHA1型小于全行程的5%)
基本误差:带定位器:小于全行程的±1%,
不带定位器:小于全行程的±5%
注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料
可调范围:50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(CV≤0.16)
Cv值和行程
高容量阀芯
公称通径(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
阀座直径(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
额定Cv值 | 等百分比特性 | 36 | 60 | 100 | 140 | 220 | 420 | 820 |
线性特性 | 40 | 75 | 110 | 150 | 240 | 435 | 850 | |
额定行程(mm) | 25 | 38 | 50 | 75 |
北京快3app
高精度流量特性阀芯
公称通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
阀座直径 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 |
额定Cv值 | 11 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 650 |
额定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |
允许压差
软阀座的工作温度和压差的范围 软阀座的工作温度和压差的范围
金属阀座
A.气?关式阀 100Kpa
执行机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差 | ||||||
公称通径 | ||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
LHA1D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | 5.1 | 4.0 | - | - | - | - | - |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | 25 | 19 | - | - | - | - | - | |
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | |
76 | 59 | |||||||||
LHA2D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | 9.9 | 7.7 | 6.6 | 5.4 | 4.2 | - | - |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | 40 | 38 | 32.9 | 27.4 | 20.8 | - | - | |
49.2 | ||||||||||
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | |
100 | 100 | 98.7 | 82.3 | 62.8 | ||||||
LHA3D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | 17.5 | 13.7 | 11.7 | 9.7 | 7.4 | 5.2 | - |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | 26.1 | - | |
87 | 67 | 58 | 48.7 | |||||||
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78.6 | |||||
LHA4D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | - | - | 20.2 | 16.7 | 12.8 | 9.0 | 7.4 |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | |
100 | 83.9 | 63.6 | 45 | |||||||
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
B.气?开式阀 100KPa
执行机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差 | ||||||
公称通径 | ||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
LHA1R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | 5.1 | 4.0 | - | - | - | - | - |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 36 | 27 | - | - | - | - | - | |
LHA2R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | 9.9 | 7.7 | 6.6 | 5.4 | 4.2 | - | - |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 38.4 | 29.3 | - | - | |
68.1 | 53.9 | 46 | ||||||||
LHA3R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | 17.5 | 13.7 | 11.7 | 9.7 | 7.4 | 5.2 | - |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36.7 | - | |
100 | 95.7 | 81.7 | 68 | 51.8 | ||||||
LHA4R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | - | - | 20.2 | 16.7 | 12.8 | 9.0 | 7.4 |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
100 | 100 | 89.7 | 63 | 51 | ||||||
LVA5R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | - | - | - | - | 17.5 | 12.3 | 10.2 |
1.4 | 0.4~1.2 | 有或无 | - | - | - | - | 40 | 37 | 30.7 | |
52 | ||||||||||
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | |
100 | 80 | 70 | ||||||||
LVA6R | 4.0 | 1.9~3.5 | 有 | - | - | - | - | 40 | - | - |
100 | ||||||||||
5.0 | 1.9~4.0 | 有 | - | - | - | - | - | 40 | - | |
100 |
1.zui大允许压差不超过ANSI B16.34或JIS B2201标准规定的zui大工作压力。
2.同一格内的上方数字表示阀常开允许压差,下方数字表示阀全关时的允许压差。
3.黑线框内数字表示阀配用标准规格执行机构
软阀座
A.气?关式阀 100KPa
-
执行机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差 | ||||||
公称通径 | ||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
LHA1D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | 3.6* | 2.8* | - | - | - | - | - |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | 17 | 13 | - | - | - | - | - | |
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | |
LHA2D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | 6.9* | 5.4* | 4.6* | 3.8* | 2.9* | - | - |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | 30 | 26.6 | 23.0 | 19.2 | 14.6 | - | - | |
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | |
LHA3D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | 12.3* | 9.6* | 8.2* | 6.8* | 5.2* | 3.6* | - |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25.9 | 18.3 | - | |
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | |
LHA4D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | - | - | 14.1* | 11.7* | 9.0* | 6.3* | 5.2* |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 25.9 | |
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | -, | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
B.气?开式阀 100KPa
执行机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差 | ||||||
公称通径 | ||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
LHA1R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | 3.6* | 2.8* | - | - | - | - | - |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 25 | 19 | - | - | - | - | - | |
LHA2R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | 6.9* | 5.4* | 4.6* | 3.8* | 2.9* | - | - |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 30 | 30 | 30 | 26.9 | 20.5 | - | - | |
LHA3R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | 12.3* | 9.6* | 8.2* | 6.8* | 5.2* | 3.6* | - |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | |
LHA4R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或无 | - | - | 14.1* | 11.7* | 9.0* | 6.3* | 5.2* |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1、zui大允许压差不准超过ANSI B16.34或JIS B2201标准规定的zui大工作压力。
2、带有*阀的泄漏量≤10-4,符合标准ANSI B16.04Ⅳ级,无*阀的泄漏量≤10-7,符合标准ANSI B16.04-1976Ⅵ级。
3、黑线框内数字表示阀配用标准规格执行机构。
法兰距mm
公称通径 | A | ||||||||||
ANSI 125 FF | JIS 16K RF | ANSI 300 RF | ANSI 600RF | JIS 16K | JIS 20 | JIS 30K | JIS 40K | ||||
40 | 222 | 231 | 235 | 251 | 235 | 236 | 248 | 251 | |||
50 | 254 | 263 | 267 | 286 | 265 | 267 | 276 | 286 | |||
65 | 276 | 288 | 292 | 311 | 290 | 292 | 303 | 311 | |||
80 | 298 | 313 | 317 | 337 | 310 | 317 | 326 | 337 | |||
100 | 352 | 364 | 368 | 394 | 360 | 368 | 379 | 394 | |||
150<, /P> | 451 | 465 | 473 | 508 | 475 | 473 | 486 | 508 | |||
200 | 543 | 560 | 568 | 610 | 570 | 568 | 580 | 610 | |||
公称通径 | A | ||||||||||
ANSI 150 | ANSI 300 | ANSI 600 | ANSI 300 | ANSI 600 LG | ANSI 150 | ANSI 150、600 | |||||
40 | 235 | 248 | 251 | 244 | 248 | 251 | 251 | ||||
50 | 267 | 283 | 289 | 276 | 283 | 286 | 286 | ||||
65 | 289 | 308 | 314 | 302 | 308 | 311 | 311 | ||||
80 | 311 | 333 | 340 | 327 | 333 | 337 | 337 | ||||
100 | 365 | 384 | 397 | 378 | 391 | 394 | 394 | ||||
150 | 464 | 489 | 511 | 483 | 505 | 473 | 508 | ||||
200 | 556 | 584 | 613 | 578 | 606 | 568 | 610 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
法兰距符合IEC534-3标准
外形尺寸 mm
公称通径 | 执行机构 | H | C | φB | E | |||
常温型(P) | 伸长Ⅰ型(E1) | 伸长Ⅱ型(E2I) | 伸长Ⅱ型(E2W) | |||||
40 | LHA1D、R | 425 | 590 | 705 | 945 | 230 | 218 | 70 |
LHA2D、R | 500 | 665 | 780 | 1020 | 281 | 267 | ||
LHA3D、R | 590 | 760 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
50 | LHA1D、R | 425 | 595 | 710 | 950 | 230 | 218 | 80 |
LHA2D、R | 500 | 670 | 785 | 1025 | 281 | 267 | ||
LHA3D、R | 595 | 765 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
65 | LHA2D、R | 575 | 745/755 | 880 | 1130 | 281 | 267 | 88 |
LHA3D、R | 630 | 800/810 | 930 | 1180 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 865<, /SPAN> , | 1035/1045 | 1165 | 1495 | 520 | 470 | ||
80 | LHA2D、R | 580 | 755/765 | 900 | 1135 | 281 | 267 | 98 |
LHA3D、R | 635 | 810/820 | 955 | 1190 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 870 | 1045/1055 | 1190 | 1505 | 520 | 470 | ||
100 | LHA2D、R | 610 | 810/870 | 915 | 1150 | 281 | 267 | 113 |
LHA3D、R | 660 | 860/870 | 1020 | 1205 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 890 | 1100/1110 | 1255 | 1520 | 520 | 470 | ||
LVA5R | 1420 | 1635 | 1820 | 2050 | - | 620 | ||
LVA6R | 1160 | 1375 | 1560 | 1790 | - | 445 | ||
150 | LHA3D、R | 785 | 1020/1045 | 1250 | 1385 | 363 | 350 | 170 |
LHA4D、R | 955 | 1190/1215 | 1425 | 1570 | 520 | 470 | ||
LVA5R | 1480 | 1740 | 1980 | 2110 | - | 620 | ||
LVA6R | 1220 | 1480 | 1720 | 1850 | - | 445 | ||
200 | LHA4D、R | 1090 | 1350 | 1580 | 1710 | 520 | 470 | 220 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: