功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
DBV公司成立于2001年,总部位于上海市青浦区白鹤工业园区。是集各种智能控制阀门(气动、电动、液控调节蝶阀)的制造、销售、服务于一体的现代化企业。
公司现拥有*的理化测试中心,专业数控加工和试验试压自动化生产装备及经验丰富的技术生产团队。工厂*实行以ISO质量标准体系严格控制,以确保产品质量。DBV较早研发制造的高温高压双向零泄露蝶阀,全金属硬碰硬密封蝶阀及多层次蝶片式密封蝶阀,性能*,具有耐高温.耐高压.抗磨抗腐蚀.零泄露双向压,使用寿命长,现场维护更换方便等优点。DBV公司产品严格按ISO、ANSI、API、GB 、HG等标准制造,产品压力从 150LB-2500LB,0.6MPA-16.00MPA,耐温-40℃-1000℃。迄今为止:DBV公司研发制造的产品已深深根植于煤化工、LNG、石油、化工、冶金、供暖等多个应用领域,产品经过多年的用户现场苛刻工况应用,性能可靠稳定。DBV制造设计的产品以其兼容性,经济性和高性能等诸多方面优点都能满足流体控制工业的严格要求,得到了用户的*认可与好评。
DBV公司始终坚持实施“客户*、严守质量、技术创新”的经营理念,努力研发Z前沿的核心自主技术,为客户提供可持续的产品解决方案和协同服务支持,以确保用户的经济利益得到有效保障。DBV公司具有开发更产品的无限潜力
A42Y-C天天说娱乐产品概述:
A42Y-C型适用于工作温度≤300℃空气、石油气、液体等介质的设备和管路上。A42Y-P型及A42Y-R型适用于工作温度≤200℃有腐蚀性的介质的设备和管路上,作为超压保护装置。东宝阀门产品中心:http://zg.shdbv.com/db/。
连接法兰标准按JB/T……-94系列1。≥6.4MPa按JB/T……-94系列2。
主要零部件材料:
零件名称 | A42Y-C/KA42Y-C材料 | A42Y-P/KA42Y-P材料 | A42Y-R材料 | DA42Y-P材料 |
阀座 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | LCB/ZG1Cr18Ni9Ti |
调节圈 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
反冲盘 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
阀瓣 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
导向套 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
阀盖 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG1Cr18Ni9Ti |
弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
调整螺杆 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
阀帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG230-450 |
密封面材料 | 堆焊Co基硬质合金 |
外形尺寸和连接尺寸:
型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | L | L1 | ≈H |
A42Y-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 340 | 295 | | 265 | 26 | 3 | | 12-23 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 460 | 410 | | 375 | 30 | 4 | | 12-26 | 370 | 350 | 1283 | |
350 | 250 | 520 | 470 | | 435 | 34 | 4 | | 16-26 | 500 | 450 | 1520 | |
400 | 280 | 580 | 525 | | 485 | 36 | 4 | | 16-30 | 500 | 450 | 1530 | |
A42Y-25C | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | | 120 | 22 | 3 | | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | | 135 | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 230 | 190 | | 160 | 24 | 3 | | 8-23 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | | 188 | 28 | 3 | | 8-26 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | | 218 | 30 | 3 | | 8-26 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 360 | 310 | | 278 | 34 | 3 | | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 425 | 370 | | 332 | 36 | 3 | | 12-30 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 485 | 430 | | 390 | 40 | 4 | | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
A42Y-40C | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 350 | 320 | 1266 | |
A42Y-64 | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 96 | 85 | 264 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 280 | 265 | 894 | |
A42Y-100 | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 96 | 85 | 264 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 280 | 265 | 894 |
本文来源于东宝阀门:http://zg.shdbv.com/db/anquanfa/30.html
*您想获取产品的资料:
个人信息: