功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
沪阀控股有限公司国内的电磁阀、调节阀、化工阀门、水利控制阀、电动二通阀等通用阀门生产厂家和供应商。主要应用于石油、化工、钢铁、冶金、建材、轻工、电力、环保、食品等行业,产品遍布全国并被应用于许多重点工程,同时还出口亚洲、欧洲等地区。主打产品系列有:电磁阀,调节阀,化工阀门,水利控制阀,电动二通阀,通用阀门等 ;6大主打产品为各种工业需求提供*流体控制解决方案。...
【产品用途】
Qv347、Qv647、Qv947 V型调节球阀 由于球芯带有 V 型结构,对阀座具有剪切作用。因此适用于造纸、化工、冶金等工业企业中含有纤维或微小固体颗粒的悬浊液介质中对有关工艺参数的控制,特别适用于制浆、造纸生产过程中的纸浆、白水、黑液、白液等悬浮颗粒的流体及浓、浊浆状流体介质的自动调节。
【产品特点】
1、具有弹性负荷压力辅助密封座保证阀座与球芯自努至终的紧密接触
2、具有整体式的阀体结构,不存在产生潜在泄漏的可能
3、具有等百分比特性,有很宽的控制范围和特别稳定的控制过程,可广泛用应于多种工艺流程中
4、阀杆和球芯采用渐开线花键连接,当齿廓受载时,齿上有径向力能起自动定心作用,且各齿受力均匀使之强度高、寿命长
【性能参数】
型号 | Qv347H-16C | Qv347Y-16P | |
工作压力(MPa) | 1.6 | ||
适用温度(℃) | -29~180 | -29~425 | |
适用介质 | 控制纸浆、污水、含固体和微小固体颗粒 | ||
材料 | 铸钢 | 铸钢 | 铸不锈钢 |
阀杆 | 铬不锈钢 | 不锈钢 | |
密封面 | 铬不锈钢 | 堆硬质合金 | |
填料 | 柔性石墨 |
主要外形和连接尺寸
公称或压力级 | 公称通径 | 尺寸(mm) | ||||||||
(mm) | (in) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | |
PN1.6MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 80 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 90 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
PN2.5MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
ClASS150 | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | 11/2 | 65 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | 21/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: