功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
~反硝化深床床滤池
反消化深床滤池在有超过45年的运行使用时间,此系统能够同时去除TN(NO3-N)、SS和TP,介质采用具有特殊规格和形状的石英砂,砂粒直径2-3mm,废水可与介质表面的生物膜*接触,即使短暂的短流或超水流冲击都不会对系统产生任何影响。
重力流进水方式:有效去除固体悬浮物,无需附加净水/精滤池。反硝化过程与过滤过程统一,单池完成,事半功倍。
在反硝化过程中,各含氮基团或含氮化合物转变为氮气。含氮泡沫不断增多导致曝气头压力损失,因此,必须周期性排除过多的泡沫。
该技术妥善解决这一问题。该技术能够在不移反应器的条件下消除泡沫堆积现象。
主要工作原理:在过滤器底部注入反冲洗水,历时数秒钟。该过程可加速滤池中氮气的释放,减少水头损失,提高系统效率,延长反冲洗周期。过程简单易行。通常,反硝化/过滤系统在进行必要的逆洗前,可以进行4-5次氮气的释放, 逆洗频率及时间的选择主要取决于NO3-N的分解量。
碳源补充:在重复脱氮的过程中,由于水体中碳的含量有限,因此须持续补充碳,以保证生化效果。常用添加剂有:甲醇、发酵残渣及普糖等,其中甲醇Z常被使用。
优点:
单池完成反硝化过程与过滤过程,可同时去除SS、TP和TN;
与BNR系统(生物营养去除系统)结合使用,有效降低成本同时提高处理效率;
*达到下列高级出水水质标准:NO3-N≤1mg/l,TN≤3mg/l,NTU≤2,SS≤5mg/l。
型号 | 技术参数 | 材质 | 配带电机 | 进出口径 |
XG515B12JF | Q=0.1~0.5m ³ /h,P=0.2Mpa n=150~750r/min,N=0.55kw | 过流部件: 1Cr18Ni9Ti 定子: NBR 轴封:单端面机械密封 | UDY0.75-150 | 螺纹 1” |
XG520B01JF | Q=0.2~0.8m ³ /h,P=0.2Mpa n=100~500r/min,N=0.75kw | 过流部件: 1Cr18Ni9Ti 定子: NBR 轴封:单端面机械密封 | UDY0.75-100 | 螺纹 1” |
XG520B01JF | Q=0.2~1m ³ /h,P=0.2Mpa n=130~650r/min,N=0.75kw | 过流部件: 1Cr18Ni9Ti 定子: NBR 轴封:单端面机械密封 | UDY0.75-100 | 螺纹 1” |
XL001B06JF | Q=0.3~1.7m ³ /h,P=0.2Mpa n=100~600r/min,N=0.75kw | 过流部件: 1Cr18Ni9Ti 定子: NBR 轴封:单端面机械密封 | UDY0.75-100 | 螺纹 1.25” |
XL001B06JF | Q=0.4~2.1m ³ /h,P=0.2Mpa n=150~750r/min,N=1.1kw | 过流部件: 1Cr18Ni9Ti 定子: NBR 轴封:单端面机械密封 | UDY1.1-150 | 螺纹 1.25” |
XL002B06JF | Q=0.6~3.2m ³ /h,P=0.2Mpa n=100~500r/min,N=1.1kw | 过流部件: 1Cr18Ni9Ti 定子: NBR 轴封:单端面机械密封 | UDY1.1-100 | 法兰 50mm |
型号 | 技术参数 | 材质 | 配带电机 | 进出口径 |
XG515B01JF | Q=0.1~0.5m ³ /h,P=0.2Mpa n=121~604r/min,N=0.75kw | 过流部件: 1Cr18Ni9Ti 定子: NBR 轴封:单端面机械密封 | YPJFS75-0.75-604 | 螺纹 1” |
XG520B01JF | Q=0.2~0.8m ³ /h,P=0.2Mpa n=93~467r/min,N=0.75kw | 过流部件: 1Cr18Ni9Ti 定子: NBR 轴封:单端面机械密封 | YPJFS75-0.75-467 | 螺纹 1” |
XL001B06JF | Q=0.2~1.1m ³ /h,P=0.2Mpa n=82~408r/min,N=0.75kw | 过流部件: 1Cr18Ni9Ti 定子: NBR 轴封:单端面机械密封 | YPJFS75-0.75-408 | 螺纹 1.25” |
XL001B06JF | Q=0.3~1.5m ³ /h,P=0.2Mpa n=107~533r/min,N=0.75kw | 过流部件: 1Cr18Ni9Ti 定子: NBR 轴封:单端面机械密封 | YPJFS75-0.75-533 | 螺纹 1.25” |
XL001B06JF | Q=0.3~1.7m ³ /h,P=0.2Mpa n=121~604r/min,N=1.1kw | 过流部件: 1Cr18Ni9Ti 定子: NBR 轴封:单端面机械密封 | YPJFS75-1.1-604 | 螺纹 1.25” |
XL002B06JF | Q=0.4~2m ³ /h,P=0.2Mpa n=70~350r/min,N=1.1kw | 过流部件: 1Cr18Ni9Ti 定子: NBR 轴封:单端面机械密封 | YPJFS75-1.1-350 | 法兰 50mm |
XL002B06JF | Q=0.6~3m ³ /h,P=0.2Mpa n=93~467r/min,N=1.5kw | 过流部件: 1Cr18Ni9Ti 定子: NBR 轴封:单端面机械密封 | YPJFS75-1.5-467 | 法兰 50mm |
型号 | 技术参数 | 材质 | 配带电机 | 进出口径 |
XG515B01JM | Q=0.1~0.5m ³ /h,P=0.2Mpa n=150~750r/min,N=0.55kw | 转子:双相不锈钢 其他: 316 定子: EPDM 轴封:单端面机械密封 | UDY0.75-150 | 螺纹 0.75” |
XG520B01JM | Q=0.2~0.8m ³ /h,P=0.2Mpa n=100~500r/min,N=0.75kw | 转子:双相不锈钢 其他: 316 定子: EPDM 轴封:单端面机械密封 | UDY0.75-100 | 螺纹 1” |
XG520B01JM | Q=0.2~1m ³ /h,P=0.2Mpa n=130~650r/min,N=0.75kw | 转子:双相不锈钢 其他: 316 定子: EPDM 轴封:单端面机械密封 | UDY0.75-100 | 螺纹 1” |
XL001B06JM | Q=0.3~1.7m ³ /h,P=0.2Mpa n=100~600r/min,N=0.75kw | 转子:双相不锈钢 其他: 316 定子: EPDM 轴封:单端面机械密封 | UDY0.75-100 | 螺纹 1.25” |
XL001B06JM | Q=0.4~2.1m ³ /h,P=0.2Mpa n=150~750r/min,N=1.1kw | 转子:双相不锈钢 其他: 316 定子: EPDM 轴封:单端面机械密封 | UDY1.1-150 | 螺纹 1.25” |
XL002B06JM | Q=0.6~3.2m ³ /h,P=0.2Mpa n=100~500r/min,N=1.1kw | 转子:双相不锈钢 其他: 316 定子: EPDM 轴封:单端面机械密封 | UDY1.1-100 | 法兰 50mm |
型号 | 技术参数 | 材质 | 配带电机 | 进出口径 |
XG515B01JM | Q=0.1~0.5m ³ /h,P=0.2Mpa n=121~604r/min,N=0.75kw | 转子:双相不锈钢 其他: 316 定子: EPDM 轴封:单端面机械密封 | YPJFS75-0.75-604 | 螺纹 1” |
XG520B01JM | Q=0.2~0.8m ³ /h,P=0.2Mpa n=93~467r/min,N=0.75kw | 转子:双相不锈钢 其他: 316 定子: EPDM 轴封:单端面机械密封 | YPJFS75-0.75-467 | 螺纹 1” |
XL001B06JM | Q=0.2~1.1m ³ /h,P=0.2Mpa n=82~408r/min,N=0.75kw | 转子:双相不锈钢 其他: 316 定子: EPDM 轴封:单端面机械密封 | YPJFS75-0.75-408 | 螺纹 1.25” |
XL001B06JM | Q=0.3~1.5m ³ /h,P=0.2Mpa n=107~533r/min,N=0.75kw | 转子:双相不锈钢 其他: 316 定子: EPDM 轴封:单端面机械密封 | YPJFS75-0.75-533 | 螺纹 1.25” |
XL001B06JM | Q=0.3~1.7m ³ /h,P=0.2Mpa n=121~604r/min,N=1.1kw | 转子:双相不锈钢 其他: 316 定子: EPDM 轴封:单端面机械密封 | YPJFS75-1.1-604 | 螺纹 1.25” |
XL002B06JM | Q=0.4~2m ³ /h,P=0.2Mpa n=93~467r/min,N=1.1kw | 转子:双相不锈钢 其他: 316 定子: EPDM 轴封:单端面机械密封 | YPJFS75-1.1-350 | 法兰 50mm |
XL002B06JM | Q=0.6~3m ³ /h,P=0.2Mpa n=93~467r/min,N=1.5kw | 转子:双相不锈钢 其他: 316 定子: EPDM 轴封:单端面机械密封 | YPJFS75-1.5-467 | 法兰 50mm |
*您想获取产品的资料:
个人信息: