功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
型号 | TSM-01 | TSM-03 | TSM-05 | TSD-01 | TSD-02 | TSD-03 | |
工作室容积( L ) | 116 | 326 | 490 | 110 | 200 | 300 | |
工作室尺寸( mm ) | 490x430 x550 | 690x630 x750 | 790x730 x850 | 370x650 x460 | 670x650 x460 | 670x970 x460 | |
提篮尺寸( mm ) | 300x300 x300 | 500x500 x500 | 600x600 x600 | -- | -- | -- | |
外形尺寸( mm ) | 1960x850 x1940 | 2360x1050 x2340 | 2660x1150 x2540 | 1610x1750 x1865 | 1910x1750 x1865 | 1910x2050 x1860 | |
工作模式 | 两箱提篮切换模式 | 三箱风门切换模式 | |||||
性能 | 高温曝露范围 | ﹢ 60 ℃ ~ +150℃ | |||||
升温时间 | ﹢ 60 ℃ ~ +180 ℃ ≤30min | ||||||
低温曝露范围 | ﹣ 65 ℃ ~﹣ 40 ℃ | ||||||
降温时间 | ﹢ 25 ℃ ~﹣ 75 ℃ ≤80min | ||||||
恢复时间 | ≤5min (出风口) | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||
负载能力 | 10Kg | 15Kg | 20Kg | 5Kg | 10Kg | 15Kg | |
材料 | 外壳材料 | 上等冷轧钢板防锈处理(表面喷塑) | |||||
内体材料 | 上等进口不锈钢板 | ||||||
保温材料 | 硬质聚胺脂泡沫 + 超细玻璃棉 | ||||||
制冷系统 | 制冷机 | 进口半封闭压缩机 | |||||
制冷剂 | 环保制冷剂 R404A+R23 | ||||||
制冷配件 | 主要制冷配件均采用国际品牌 | ||||||
冷却方式 | 水冷 | ||||||
加热器 | 镍铬合金加热器 | ||||||
观察窗 | 电热膜多层中空玻璃 | ||||||
温度传感器 | Pt100 铂电阻 | ||||||
控制器 | 液晶触摸屏程序控制器 | ||||||
电源 | AC380V/50Hz | ||||||
压缩空气 | 0.5 ~ 0.7MPa | ||||||
安装功率( KM ) | 15 | 20 | 30 | 25 | 36 | 42 | |
安全保护装置 | 工作室超温、压缩要缺油 / 超压 / 过载、风机过载、电源缺相、漏电、缺水等保护 | ||||||
标准配置 | Φ80 测试孔 1 个、样品架 2 套、照明灯、电源线(长 3 米 ) | ||||||
选配件 | 远程监控计算及控制软件, RJ45 通讯接口,记录仪,打印机 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: