功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
手持式折射计是一种通过测量水溶液的折射率来测量其浓度的仪器所有水溶液都能使光的方向发生偏折。光的偏折可以随溶液浓度的增加而成正比增加。
手持糖度计是一种精密的光学仪器,它的特点是:测量精度高,操作简便;体积小,重量轻,造型优美,便于携带。它广泛地应用于工业、农业、机械、化工、养殖、 造酒;食品、饮料加工业等各个行业。随着社会的发展,它将日益成为人们生产、生活中的检测工具。
品名 | 型号 | 测量范围 | 分辨率 |
---|---|---|---|
糖度计 | 101 | 0~10% | 0.10% |
102 | 0~20% | 0.10% | |
103 | 0~32% | 0.20% | |
104 | 28~62% | 0.20% | |
105 | 45~82% | 0.50% | |
106 | 蜂密:含糖量:58~90% | 1.00% | |
含水量:12~27% | 1.00% | ||
波美度:38~43oBe | 0.50% | ||
106A | 蜂密:含糖量:58~90% | 1.00% | |
含水量:10~33% | 1.00% | ||
波美度:38~43oBe | 0.50% | ||
106B | 蜂密:含糖量:58~90% | 1.00% | |
含水量:12~27% | 1.00% | ||
波美度:38~43oBe | 0.50% | ||
108 | 0~80% | 0.50% | |
109 | 58~92 | 0.50% |
*您想获取产品的资料:
个人信息: