功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
波长范围 | 波长精度 | 波长重复性 | 分辨能力 |
190-900nm | ≤±0.4nm | ≤0.2nm | 0.3nm |
光谱带宽 | 杂散光 | 测试模式 | 扫描速度 |
0.15、0.3、0.5、1.0、2.0nm | ≤1%T | (透过率、吸光度、能量方式) | (快、正常、慢、很慢) |
测光精度 | 扫描方式 | 横坐标扩展 | 纵坐标扩展 |
透过率:±0.3%T(0.0-100.0%T) 吸光度:±0.002A (0.0 -0.5A) ± 0.004A(0.5-1.0A) | 连续扫描、重复扫描、时间扫描 | 任意 | 任意 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: