功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
参考价 | 面议 |
产品说明:
型号 | 752 | 754 | 756PC |
带宽 | 4nm | 4nm | 2nm |
波长范围 | 200 ~ 1000nm( 步进间隔 0.1nm) | 190 ~ 1100nm( 步进间隔 0.1nm) | 190 ~ 1100nm( 步进间隔 0.1nm) |
波长准确度 | ±2.0nm( 开机自动校准 ) | ±1.0nm( 开机自动校准 ) | ±1.0nm( 开机自动校准 ) |
波长重复性 | 1nm | 0.5nm | 0.5nm |
测定范围 | T : -1.0 ~ 200.0%T , A : -0.5 ~ 3.000Abs , F : 0 ~ 9999 , C : 0 ~ 9999 | ||
透射比准确度 | ±0.5%T | ||
透射比重复性 | ±0.2%T | ||
杂散光 | ≤0.5%T( 在 220nm 、 340nm 处 ) | ≤0.3%T( 在 220nm 、 340nm 处 ) | ≤0.15%T( 在 220nm 、 340nm 处 ) |
基线直线性 | / | / | ±0.004A |
稳定性 / 基线移 | ±0.003A/h | ±0.002A/h | ±0.002A/h |
外形尺寸 | 456*375*220(mm) | ||
显示器 | 128×64 大屏幕液晶显示 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: