功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
● 度
| |
电源 | 220V |
加热源 | 480W |
---|---|
称量范围 | 0~110g |
分度值 | 0.005g |
水分测量范围 | 0~ |
水分分辨率 | 0.01% |
温度范围 | 40-200℃ |
测量结果 | 水份和干重含量%、水份含量%、湿度% |
外型尺寸 | 330*200*200mm |
*您想获取产品的资料:
个人信息: