功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
检测参数/型号 | 9535 | 9535-A | 9545 | 9545-A | |
风速 | 范围 | 0~30m/s | |||
精度 | 读数的±3%或±0.015m/s,较大值 | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
风管尺寸 | 1~635cm,增量为0.1cm | ||||
体积流量量程 | 实际量程是风速和风管尺寸的函数 | ||||
温度 | 范围 | -17.8~93.3℃ | -10~60℃ | ||
精度 | ±0.3℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
相对湿度 (湿球温度、露点温度) | 范围 | -- | -- | 0~95%RH | -- |
精度 | -- | -- | ±3%RH | -- | |
分辨率 | -- | -- | 0.1%RH | -- | |
数据存储能力 | 12700个数据和100个数据组 | ||||
数据采集间隔 | 1s~1h | ||||
时间常数 | 用户自定义 | ||||
工作温度 | 主机 | 5~45℃ | |||
传感器 | -18~93℃ | -10~60℃ | |||
储存温度 | -20~60℃ | ||||
器重量(带电池) | 0.27kg | ||||
主机外部尺寸 | 8.4cm×17.8cm×4.4cm | ||||
探头尺寸 | 长度 | -- | 101.6cm | ||
顶部直径 | 7.0mm | -- | 7.0mm | -- | |
基座直径 | 13.0mm | -- | 13.0mm | -- | |
可折弯探头尺寸 | 长度 | -- | 16.26cm | -- | 16.26cm |
直径 | -- | 9.5mm | -- | 9.5mm | |
供电 | 四节AA 电池或可选AC 适配器 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: