功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
● 采用轮胎平行扩桥技术,无需行走,一键原地扩桥,大大减少轮胎磨损,狭窄空间收/扩桥自如。
● 具备四种转向模式,满足四驱四转灵活操作要求,可蟹行、大转弯。
● 电动款标配200Ah/358.4V锂电池组,无噪音、、长续航。
● 全系列模块设计,同配置结构/液压部件,配件通用性佳、兼容性好。
● 小臂变幅角度达240°,可回勾,均可集装箱运输。
● 电控软硬件全冗余,安全性能全面提升,行业。
● 较行业同机型相比,动作完成时间大幅缩短,效率全面提升40%。
▼ 尺寸 | |
工作高度 | 44.00m |
平台高度 | 42.00m |
作业幅度(+0.6m) | 26.20m |
平台幅度 | 25.60m |
下探深度 | 2.00m |
整机长度(收拢状态) | 17.00m |
整机长度(装箱状态) | 11.93m |
整机宽度(扩桥状态) | 4.15m |
整机宽度(收桥状态) | 2.45m |
整机宽度(装箱状态) | 2.29m |
整机高度(收拢状态) | 2.82m |
整机高度(装箱状态) | 2.55m |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.44m×0.90m |
工作平台高度 | 1.10m |
转台尾摆 | 1.39m |
最小离地间隙 | 0.38m |
轴距(扩桥状态) | 4.07m |
轴距(收桥状态) | 4.30m |
| |
▼ 性能 | |
安全工作载荷(不受限/受限) | 300kg/454kg |
工作人数 | 3 |
爬坡能力 | 45% |
行驶速度(收拢状态) | 5.0km/h |
行驶速度(起升状态) | 0.8km/h |
底盘工作允许角度 | 5° |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 240° |
主臂变幅角度 | 75° |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.45m/6.20m |
轮胎 | 445/50/D710 |
| |
▼ 重量 | |
整机重量 | 22000kg |
| |
▼ 动力 | |
锂电池 | 358.4V/ 200Ah |
充电器 | 358.4V/32A |
应急动力系统 | 12V/110A×2 |
泵站电机 | 360V/30kW |
液压油箱容积 | 150L |
▼ 尺寸 | |
工作高度 | 144ft 4in |
平台高度 | 137ft 10in |
作业幅度(+0.6m) | 86ft |
平台幅度 | 84ft |
下探深度 | 6ft 7in |
整机长度(收拢状态) | 55ft 9in |
整机长度(装箱状态) | 39ft 2in |
整机宽度(扩桥状态) | 13ft 7in |
整机宽度(收桥状态) | 8ft |
整机宽度(装箱状态) | 7ft 6in |
整机高度(收拢状态) | 9ft 3in |
整机高度(装箱状态) | 8ft 4in |
工作平台尺寸(长×宽) | 8ft×2ft 11in |
工作平台高度 | 3ft 7in |
转台尾摆 | 4ft 7in |
最小离地间隙 | 1ft 3in |
轴距(扩桥状态) | 13ft 4in |
轴距(收桥状态) | 14ft 1in |
| |
▼ 性能 | |
安全工作载荷(不受限/受限) | 661lb/1000lb |
工作人数 | 3 |
爬坡能力 | 45% |
行驶速度(收拢状态) | 3.11mph |
行驶速度(起升状态) | 0.50mph |
底盘工作允许角度 | 5° |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 240° |
主臂变幅角度 | 75° |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 8ft 3in/20ft 4in |
轮胎 | 445/50/D710 |
| |
▼ 重量 | |
整机重量 | 48501lb |
| |
▼ 动力 | |
锂电池 | 358.4V/ 200Ah |
充电器 | 358.4V/32A |
应急动力系统 | 12V/110A×2 |
泵站电机 | 360V/30kW |
液压油箱容积 | 39gal |
*您想获取产品的资料:
个人信息: