功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
技术指标 Specifications
型号 Model | WGZ-2 **浊度仪 |
*小示值 Minimum readout | 0.01 MCF |
测量范围 Measuring range | 0~6 MCF(麦氏浊度单位) |
示值 误差 Basic error F.S | ±5%F.S |
重复性 Repeatability | ≤1.5 % |
零点漂移 Zero draft | 0.03 MCF |
特点 Characteristics | 细 菌浊度分析直读( MCF )麦氏浊度单位 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: