功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
仪器名称 | 化学需要量(COD)快速测定仪 | 仪器型号 | 5B-3C |
数据通讯口 | RS232 | 抗氯干扰 | [cl-]<1000mg/L无影响 [cl-]<4000mg/L(可选) |
测定项目 | COD | 测定范围 | (5-5000)mg/L(分段) |
示值误差 | 误差≤±5% | 测定时间 | 20分钟 |
稳定性 | ≤0.005A | 供电方式 | 220V |
批处理量 | 12支水样 | 重复性 | ≤±3% |
光源寿命 | 10万小时 | 显示方式 | 液晶显示屏 |
存储数据 | 4000 | 比色方式 | 比色皿 |
曲线数量 | 99条 |
规格参数:
[测定项目] | COD |
[测定范围] | 5-5000mg/L(分段) |
[测定精度] | ≤±5% |
[测定时间] | 20分钟 |
[重 复 性] | ≤±5% |
[光源寿命] | 10万小时 |
[光学稳定] | ≤0.001A/5分钟 |
[抗氯干扰] | [Cl-]﹤1000mg/L无影响[Cl-]﹤4000mg/L(可选) |
[比色方式] | 比色管、比色皿 |
[存储数据] | 4000 |
[曲线数量] | 99条 |
[显示方式] | 液晶 |
[通讯接口] | RS232 |
[供电方式] | 220V |
[批处理量] | 12支水样 |
[产品型号] | 5B-3C |
[产品名称] | 化学需要量(COD)快速测定仪 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: