功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
腾龙平台
一、产品介绍 风速测量范围 | 0 ~ 30m/s |
风速使用精度 | ±0.3+(0.03x 实际风速 )m/s |
启动风速 | ≤0.8m/s |
可显示风速参数 | 瞬时风速、平均风速、瞬时风机、对应浪高 |
风向测量范围 | 0 ~ 360º |
风向启动风速 | 1.0m/s |
工作电压 | 70×30×3203V |
尺寸(长 × 宽 × 高) | 70×30×320 |
风速测量范围 | 0 ~ 30m/s |
风速使用精度 | ±0.3+(0.03x 实际风速 )m/s |
启动风速 | ≤0.8m/s |
可显示风速参数 | 瞬时风速、平均风速、瞬时风机、对应浪高 |
风向测量范围 | 0 ~ 360º |
风向启动风速 | 1.0m/s |
工作电压 | 70×30×3203V |
尺寸(长 × 宽 × 高) | 70×30×320 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: