功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
断丝缺陷(LF)检测能力 定性:单位集中断丝定性检测准确率 99.99% |
定量:单处集中断丝根数允许有一根或一当量根误判 单处集中断丝根数定量检测100次以上准确率≥92% 金属截面积变化(LMA)检测定量变化检测能力 检测灵敏度重复性允许误差:±0.05% 检测精度示允许误差:£±2cm 位置(L)检测能力 检测长度误差:±0.3% 电源:电脑或电池供电: 5V±5% 传感器重量:常用规格 <10kg |
传感器 | 受测 | |||
MTC— | 外型尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 导套孔径 (mm) | 钢丝绳直径 (mm) |
T | 60×30×60 | 3 | 1.7—2.6 | 1.5—2.4 |
T | 80×30×80 | 3 | 2.8—5.2 | 2.5—4.9 |
T | 100×30×90 | 4 | 5.5—8.4 | 5.0—7.9 |
F | 120×35×100 | 4 | 9—12 | 8—11 |
F | 130×40×110 | 5 | 13—15 | 12—14 |
F | 140×45×115 | 6 | 16—20 | 15—19 |
F | 150×50×120 | 8 | 22—31 | 20—29 |
F | 160×60×125 | 10 | 32—41 | 30—39 |
S | 200×70×130 | 12 | 42—51 | 40—49 |
S | 250×80×150 | 15 | 52—61 | 50—59 |
E | 280×90×160 | 20 | 73—92 | 70—89 |
X | 850×650×250 | 40 | 100—129 | 90—119 |
X | 1200×800×400 | 60 | 130—169 | 120—159 |
X | 1400×900×500 | 80 | 175—215 | 160—200 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: