功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
产品参数:
XY-MW-IR系列参数 | |
型 号 | XY-100MW-IR |
量 程 | 110g |
可读性 | 0.001g |
使用温度 | 5℃-35℃ |
显示方式 | LCD高清背光液晶 |
校准方式 | 外部校准 |
输出端口 | RS232(标配)/USB(选配) |
秤盘尺寸 | Ø90mm |
包装尺寸 | 490x350x360mm |
毛 重 | 7.5kg |
加热方式 | 红外灯 |
温度传感器 | PT100 |
温度范围 | 40℃-160℃ |
温度间隔 | 1℃ |
水分 范围 | 0.00%-100.00% |
水分 可读精度 | 0.01% |
干重范围 | 100.00%-0.00% |
干重可读精度 | 0.01% |
温度设定 | 40℃-199℃ By 1℃ Step |
时间设定 | 1-99min By 1s |
储存地址 | 15 |
历史记录 | 5 |
加热部分 | 220V ±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W |
天平部分 | Input:220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V |
*您想获取产品的资料:
个人信息: