功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
型号 | 有效容积 (m3) | 处理能力 (m3/min) | 叶轮直径 (mm) | 叶轮转数 (r.p.m) | 搅拌用电机功率 (Kw) | 刮板电机功率 (Kw) | 单槽重量 (kg) |
LZSF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 300 | 352-442 | 1.5 | 0.55 | 470 |
LZSF-0.7 | 0.7 | 0.3-1.0 | 350 | 336 | 3 | 1.1 | 970 |
LZSF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.2 | 450 | 312 | 5.5 | 1.1 | 1400 |
LZSF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 550 | 280 | 11 | 1.5 | 2120 |
LZSF-4 | 4 | 2-4 | 650 | 235 | 15 | 1.5 | 2600 |
LZSF-6 | 6 | 3-6 | 760 | 191 | 30 | 2.2 | 3000 |
LZSF-8 | 8 | 4-8 | 760 | 191 | 30 | 1.5 | 4292 |
LZSF-16 | 16 | 5-16 | 850 | 169-193 | 45 | 1.5 | 7415 |
LZSF-20 | 20 | 5-20 | 730 | 186 | 30×2 | 1.5 | 9823 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: