功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
● DR1900便携式分光光度仪使用外观人体工程学设计,重量轻,可手持,采用冷光源,节能、使用寿命长。
● DR1900便携式分光光度计预置200多条应用程序,兼容多种尺寸的比色皿,适用于多种测量场合,一机多用,无需重复购买机器。
● DR1900便携式分光光度仪兼容多种尺寸的比色瓶,无需繁琐的配置试剂,效率高、安全性好。
● 采用IP67防护等级,适用于较恶劣的环境,现场,户外均可使用,维修率低。
● DR1900便携式分光光度仪中文菜单显示屏采用背光设计,便于用户在较暗处和阳光直射下操作
● DR1900便携式分光光度计可选配使用交流电源或5号电池为电源,USB输出模块,使用更加灵活方便。
测量模式 | 浓度,吸光度Abs,透光率% |
光源 | 氙灯 |
波长范围 | 340~800nm |
波长选择 | 自动 |
光谱带宽 | 5nm |
光度计测量范围 | 0~3.0Abs |
吸光度精度 | 当 0.0 至 0.5 Abs时,为 ±0.003 Abs ; 当0.5 至 2.0 Abs时,为1% |
吸光度线性 | <0.5%(0.0-2>2 Abs,在546 nm中性玻璃) |
波长准确性 | ±2nm |
波长重复性 | ±0.1nm |
杂散光 | <0.5% T @340nm, NaNO2 |
预置程序 | > 220多条 |
用户自建程序 | 50条 |
数据储存量 | 500条,符合GLP |
显示 | LCD,带背光 |
比色瓶尺寸 | 方形-10x10mm,1英寸;圆形-13mm/16mm/1英寸 |
主机尺寸 | 宽178x长267x高98mm |
主机重量 | 1.5kg |
操作温度 | 10~40℃,*大湿度80%无冷凝 |
储存温度 | -30~60℃,*大湿度80%无冷凝 |
电源 | 标配-AA电池,4节选配-外置电源110–240VAC,50/60Hz |
数据线接 | 选配-miniUSB |
防护等级 | IP67 |
操作语言 | 多国语言,含中文 |
测量模式 | 浓度,吸光度Abs,透光率% |
光源 | 氙灯 |
波长范围 | 340~800nm |
波长选择 | 自动 |
光谱带宽 | 5nm |
光度计测量范围 | 0~3.0Abs |
吸光度精度 | 当 0.0 至 0.5 Abs时,为 ±0.003 Abs ; 当0.5 至 2.0 Abs时,为1% |
吸光度线性 | <0.5%(0.0-2>2 Abs,在546 nm中性玻璃) |
波长准确性 | ±2nm |
波长重复性 | ±0.1nm |
杂散光 | <0.5% T @340nm, NaNO2 |
预置程序 | > 220多条 |
用户自建程序 | 50条 |
数据储存量 | 500条,符合GLP |
显示 | LCD,带背光 |
比色瓶尺寸 | 方形-10x10mm,1英寸;圆形-13mm/16mm/1英寸 |
主机尺寸 | 宽178x长267x高98mm |
主机重量 | 1.5kg |
操作温度 | 10~40℃*大湿度80%无冷凝 |
储存温度 | -30~60℃,*大湿度80%无冷凝 |
电源 | 标配-AA电池,4节选配-外置电源110–240VAC,50/60Hz |
数据线接 | 选配-miniUSB |
防护等级 | IP67 |
操作语言 | 多国语言,含中文 |
● DR1900便携式分光光度仪使用外观人体工程学设计,重量轻,可手持,采用冷光源,节能、使用寿命长。
● DR1900便携式分光光度计预置200多条应用程序,兼容多种尺寸的比色皿,适用于多种测量场合,一机多用,无需重复购买机器。
● DR1900便携式分光光度仪兼容多种尺寸的比色瓶,无需繁琐的配置试剂,效率高、安全性好。
● 采用IP67防护等级,适用于较恶劣的环境,现场,户外均可使用,维修率低。
● DR1900便携式分光光度仪中文菜单显示屏采用背光设计,便于用户在较暗处和阳光直射下操作
● DR1900便携式分光光度计可选配使用交流电源或5号电池为电源,USB输出模块,使用更加灵活方便。
测量模式 | 浓度,吸光度Abs,透光率% |
光源 | 氙灯 |
波长范围 | 340~800nm |
波长选择 | 自动 |
光谱带宽 | 5nm |
光度计测量范围 | 0~3.0Abs |
吸光度精度 | 当 0.0 至 0.5 Abs时,为 ±0.003 Abs ; 当0.5 至 2.0 Abs时,为1% |
吸光度线性 | <0.5%(0.0-2>2 Abs,在546 nm中性玻璃) |
波长准确性 | ±2nm |
波长重复性 | ±0.1nm |
杂散光 | <0.5% T @340nm, NaNO2 |
预置程序 | > 220多条 |
用户自建程序 | 50条 |
数据储存量 | 500条,符合GLP |
显示 | LCD,带背光 |
比色瓶尺寸 | 方形-10x10mm,1英寸;圆形-13mm/16mm/1英寸 |
主机尺寸 | 宽178x长267x高98mm |
主机重量 | 1.5kg |
操作温度 | 10~40℃,*大湿度80%无冷凝 |
储存温度 | -30~60℃,*大湿度80%无冷凝 |
电源 | 标配-AA电池,4节选配-外置电源110–240VAC,50/60Hz |
数据线接 | 选配-miniUSB |
防护等级 | IP67 |
操作语言 | 多国语言,含中文 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: