功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
测量范围 | F型 0-3000μm |
N型 0-2000μm | |
FN 型 (两用型) 0-2000μm | |
允许误差 | ±(2%读值+2μm) |
最小曲率半径 | 5mm(凸)25mm(凹) |
最小测量面积 | φ20mm |
最小基体厚度 | 0.5mm(对F型),50μm(对N型) |
显示 | 4 位数字(字高11mm) |
测量单位 | μm-mils可选 |
校准方式 | 标准校准、一点校准、二点校准 |
统计数据 | 平均值x 、s标准偏差、读数个数n(最多9.999个)、值max、最小值min |
接口 | RS-232(不适用于B型) |
电源 | 2节5号碱电池,至少测量1万次 |
仪器尺寸 | 64mm×115mm×25mm |
测头尺寸 | φ15mm×62mm |
*您想获取产品的资料:
个人信息: