功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
皮耶罗告别尤文图斯
皮耶罗告别尤文图斯
零件号 | 温度组合 (°C) | 变色 | 变色准确度 | JAN代码 |
---|---|---|---|---|
3R-40 | 40-45-50 | 白到黑 | ±2℃ | 4582130421178 |
3R-50 | 50-55-60 | 白到黑 | ±2℃ | 4582130421185 |
3R-60 | 60-65-70 | 白到黑 | ±2℃ | 4582130421192 |
3R-70 | 70-75-80 | 白到黑 | ±2℃ | 4582130421208 |
3R-80 | 80-85-90 | 白到黑 | ±2℃ | 4582130421215 |
3R-90 | 90-95-100 | 白到黑 | ±2℃ | 4582130421222 |
3R-100 | 100-105-110 | 白到黑 | ±2℃ | 4582130421239 |
3R-110 | 110-115-120 | 白到黑 | ±2℃ | 4582130421246 |
3R-120 | 120-125-130 | 白到黑 | ±2℃ | 4582130421253 |
3R-130 | 130-140-150 | 白到黑 | ±2℃ | 4582130421260 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: