功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
技术规格
名称 | 技术规格 |
目镜 | WF10X/22mm |
物镜 | 0.7X-4.5X |
观察筒 | 铰链式三目头,双瞳间距55-75mm可以调节;45°倾斜,360°可转, 8 寸显示器 |
放大倍率 | 7X-45X |
工作距离 | 100mm |
底座尺寸 | 290X245X60mm 带弹性压片 |
调焦范围 | 齿轮齿条调焦,带调焦力矩调节机构,调焦范围:85mm |
弯臂 | 立臂式,高度280mm (选配:立杆式,高度280mm,托架在立杆上的移动距离是130mm |
照明 | 上下3.5V/1W高亮度LED灯,亮度独立可调 |
CCD 参数 | 装置尺寸: 1/3" |
平分辨率:700TVline | |
像素:976(H)X582(V) | |
LCD 显示屏参数 | 显示尺寸:800X600 |
色彩:16,777,216colors | |
模式:1024X768@75Hz | |
色彩系统:PAL/NTSC4.43/NTSC3.58/SECAM | |
熔点仪 | 1. 测量范围:50 ºC—320 ºC |
仪器装箱单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 显微镜主机 | 台 | 1 |
|
2 | 三目观察头部 | 只 | 1 |
|
3 | 8 寸显示屏 | 只 | 1 |
|
4 | 目镜WF10X | 只 | 2 |
|
5 | 控温热台 | 台 | 1 |
|
6 | 调焦托架 | 件 | 1 |
|
7 | 上下LED照明灯 | 只 | 2 |
|
8 | 眼罩 | 只 | 2 |
|
9 | 电源线 | 根 | 1 |
|
10 | 产品装箱单 | 份 | 1 |
|
11 | 随机文件 | 份 | 1 |
|
*您想获取产品的资料:
个人信息: