功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
北京 索瑞森科技 有限公司成立于 2013 年2月,是索 瑞 森牌( SORUISEN )蓄电池中国营销总部,负责中国市场的营销、售后服务及管理。经过几年来优秀的销售和完善的售后服务,索 瑞 森( SORUISEN )蓄电池以其*可靠的质量,已遍及中国各省、市、自治区,应用与诸多领域和部门。
标准电压 | 12V | 容量 | 100mAh |
---|---|---|---|
适用范围 | UPS后备 |
SAL系列密封铅酸 蓄电池 规格表 型号 | 设计寿命 | 额定电压 | 标称容量 | 外型尺寸 | 重量 | |||
| 年 | V | (AH) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | (kg) |
SAL12-7 | 5 | 12 | 7 | 151 | 67 | 96 | 100 | 2.7 |
SAL12-10 | 5 | 12 | 10 | 152 | 98 | 96 | 100 | 3.8 |
SAL12-12 | 5 | 12 | 12 | 152 | 98 | 96 | 100 | 4.0 |
SAL12-17 | 10 | 12 | 17 | 182 | 78 | 167 | 167 | 6.2 |
SAL12-24 | 10 | 12 | 24 | 166 | 125 | 175 | 175 | 9.0 |
SAL12-33 | 10 | 12 | 33 | 196 | 130 | 164 | 178 | 11.0 |
SAL12-40 | 10 | 12 | 40 | 197 | 166 | 176 | 176 | 14.0 |
SAL12-50 | 10 | 12 | 50 | 228 | 137 | 210 | 214 | 17.5 |
SAL12-65 | 10 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 18.5 |
SAL12-75 | 10 | 12 | 75 | 259 | 168 | 208 | 212 | 23.5 |
SAL12-80 | 10 | 12 | 80 | 330 | 173 | 237 | 237 | 27.0 |
SAL12-100 | 10 | 12 | 100 | 330 | 173 | 237 | 237 | 30.0 |
SAL12-120 | 10 | 12 | 120 | 406 | 173 | 210 | 233 | 37.0 |
SAL12-150 | 10 | 12 | 150 | 486 | 170 | 242 | 242 | 43.0 |
SAL12-200 | 10 | 12 | 200 | 518 | 260 | 209 | 216 | 65.0 |
产品名称 价格
*您想获取产品的资料:
个人信息: