功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
专业设计制造高压充装、工艺用特种气体压缩机和高压气体系统。
公司由原国有气源设备研发生产骨干企业自贡市机械一厂(1965年杭州制氧机厂内迁)压缩机核心技术、生产、市场及售后服务优秀人才重组成立,2009年3月整体搬迁至自贡国家产业园板仓工业集中区,2020年12月获得国家“企业”证书。
公司拥有24M跨现代标准生产厂房、科研综合大楼及80余名高中级压缩机专业人员和技术工人。下设三个分厂(零件、铆焊、总装)、两个中心(产品检测中心、客户服务中心)。公司严格执行ISO9001:2015质量管理体系,是中国通用机械工业协会压缩机分会、中国工业气体氢气、焊割气专业委员会会员单位,JB/T9103.1-1999《往复活塞乙炔压缩机技术条件》标准主要起草和修订人之一。
公司具有年:设计、制造、销售各类特种气体压缩机200台(套),销售总额5000万元能力。产品广泛用于我国化工、石油、石化、煤化、机械、冶金、电子、医药、生物、助剂、、科研、工业气体等领域,主要性能指标接近或达到国外(日本、瑞典等)同类产品水平。
设计特点:
专为高压氢气充装设计,结构、排气压力高、密封性能好、运行稳定、操作方便、能耗低、易维护、自控保护完善。工作压力:15-25MPa;输出流量:0.5-20Nm3/min。
润滑:
少油润滑/无油润滑。
客户可根据压缩氢气品质要求,正确选择润滑方式,并在压缩机级间或末级出口选择配置净化和高效除油(除尘)过滤器。
用途APPLICATIONS:
氯碱氢气、甲醇(天然气、煤造气)裂解制氢、水电解制氢、变压吸附氢气的压缩充瓶
中小型高压加氢子(母)站氢气加压储存、氢气瓶组(长管拖车)氢气充装
化工流程、石化工艺流程高压加氢
型号 | 吸气 压力 (Mpa) | 排气 压力 (Mpa) | 排气量 (m3/h) | 转速 (r/min) | 电机 功率 (kw) | 重量(Kg) | 外形尺寸 (L*W*H)mm |
V-0.5/150 | 2-4Kpa | 15 | 30 | 720 | 15 | 680 | 1480*850*1150 |
V-0.83/150 | 2-4Kpa | 16 | 50 | 970 | 22 | 800 | 1500*850*1200 |
Z-2/160 | 2-4Kpa | 16 | 120 | 740 | 37 | 2100 | 2150*1350*2050 |
Z-6/160 | 2-4Kpa | 15 | 360 | 740 | 110 | 7000 | 3000*1950*2450 |
ZW-3/200 | 2-4Kpa | 20 | 180 | 500 | 75 | 4500 | 2800*1350*2450 |
Z-(2.4-4)/220 | 2-4Kpa | 22 | 144-240 | 450-570 | 90 | 4000 | 2800*1700*1900 |
Z-0.4/(5-10)-160 | 0.5-1 | 16 | 140-260 | 530 | 45 | 2000 | 2150*1200*2200 |
V-0.135/(8-13)-150 | 1.5-2.3 | 15 | 70-110 | 800 | 18.5 | 1200 | 1800*1100*1250 |
Z-0.93/8-150 | 0.8 | 15 | 500 | 500 | 90 | 4500 | 2800*1700*2200 |
Z-0.6/(6-9)-200 | 0.6-0.9 | 20 | 250-360 | 740 | 75 | 2200 | 2450*1600*2100 |
Z-0.31/10-210 | 1 | 21 | 200 | 470 | 45 | 2300 | 2200*1300*2100 |
VW-0.12/(15-23)-150 | 1.5-2.3 | 15 | 110-170 | 800 | 30 | 1300 | 1900*1220*1400 |
VW-0.12/8-250 | 0.8 | 25 | 60 | 750 | 18.5 | 1200 | 1800*1100*1250 |
ZW-0.69/16-150 | 1.6 | 15 | 700 | 510 | 132 | 6000 | 3000*1700*2500 |
ZW-3.2/(0.4-1)-150 | 0.04-0.1 | 15 | 260-380 | 740 | 90 | 5000 | 2800*1700*2300 |
ZW-0.34/(5-6)-150 | 0.5-0.6 | 15 | 120-140 | 600 | 37 | 2000 | 2200*1260*2150 |
ZW-1.5/(3-4)-200 | 0.03-0.04 | 20 | 360-420 | 495 | 110 | 4500 | 3150*1600*2400 |
ZW-0.28/8-210 | 0.8 | 21 | 150 | 550 | 45 | 2800 | 2400*1300*2250 |
V-0.67/200 | 2-4Kpa | 20 | 40 | 970 | 22 | 1000 | 1600×810×1100 |
Z-0.25/(12-14)-200 | 1.2-1.4 | 20 | 180-210 | 400 | 37 | 2500 | 2200×1280×2100 |
Z-(0.42-0.7)/(20-25)-210P | 2-2.5 | 21 | 480-1000 | 265-440 | 132 | 6500 | 3420×2270×2650 |
ZW-0.34/(10-12)-220(MF+SF) | 1.0-1.2 | 22 | 100-240 | 250-500 | 55 | 5000 | 2750×1650×2470 |
Z-3.5/0.3-210 (MF+SF) | 0.03 | 21 | 250 | 740 | 90 | 5800 | 2860×1900×2350 |
D-5/200 (MF+SF) | 2-4Kpa | 20 | 300 | 740 | 110 | 8000 | 4700×3140×1600 |
DW-6.5/200 (MF+SF) | 2-4Kpa | 20 | 390 | 590 | 160 | 1000 | 4800×3200×1680 |
D-8.33/200 (MF+SF) | 2-4Kpa | 20 | 500 | 585 | 200 | 12000 | 4600×3300×1750 |
D-10/200 (MF+SF) | 2-4Kpa | 20 | 600 | 585 | 220 | 13000 | 4700×3500×1800 |
DW-1.5/(5-10)-210P(MF+SF) | 0.5-1.0 | 21 | 300-900 | 360-590 | 160 | 9900 | 4900×3390×1650 |
DW-(1-1.7)/4.3-200P(MF+SF) | 0.43 | 20 | 240-500 | 350-590 | 132 | 9500 | 4700×3200×1600 |
ZW-0.52/(10-12)-220(MF+SF) | 1.0-1.2 | 22 | 150-360 | 250-500 | 75 | 6000 | 3000×1850×2650 |
本系列压缩机除用于压缩氢气外,用户还可根据不同需要,用于压缩防爆等级要求相当或低于氢气的其他易燃、易爆、易泄漏气体(脱碳气、变换气、原料气、精炼气、甲醇尾气、合成氨尾气、催化裂化干气等)和稀有气体(氦气、氩气、氖气等)。
*您想获取产品的资料:
个人信息: