功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
● ES-2(e-spect)特点:(已停产,暂无替代型号) |
●微量样品测定
1μL (可在细微沟内测量)
●全功能扫描
测量范围 220~750nm 波长分辨率 3nm
●测量时间短, 使用电脑软件做数据分析
●数据可输出到USB存储器 *印刷
● ES-2(e-spect)规格: |
型式 | ES-2 |
装置形状 | 便携式 |
检查量 | 1μl |
光路长 | 0.2mm(通常)、1.0mm(低浓度样品用) |
光源 | 吸光: Xenon flash lamp |
检出 | 3648本源线性硅CCD阵列 |
测定微波 | 220-750nm |
波长精度 | ±1nm |
波长分解 | 3nm(FWHM at HG 546nm) |
| 3~250ng/μl : ±1.5ng/μl |
荧光检测限 | Alexa 488 50fmol |
测定吸光范围 | 0.0~75Abs(光路长10mm换算) |
测定时间 | 10~15秒/样品 |
试料台材料 | 人工石英玻璃 |
试验材料 | 不锈钢 |
电源 | AC100~240V 50/60Hz |
消耗功率 | 8W |
外形尺寸 | W170×D280×H120(mm) |
重量 | 约2.3 kg |
*您想获取产品的资料:
个人信息: