功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | XP2-201 | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 自动/手动 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 2000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承载长度 | x (mm) | 980 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1290 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 450 |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | Φ230×75 |
4.2.1 | 整体高度 | h15(mm) | 2170 |
4.4. | 标配******起升高度 | h3 (mm) | 120 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 85 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1685 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 827 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/170/1150 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 540/600/685 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2360 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1560 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 5.5/6.0 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.023/0.030 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.032/0.029 |
5.8 | ******爬坡度,满载/空载 | % | 8/16 |
7.10. | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 锂电池24V/120Ah |
10.12 | 负载方式 | 托盘搬运式 | |
10.13 | 驱动方式 | 舵轮驱动 | |
10.14 | 运行模式 | 自动/手动 | |
10.15 | 停车精度 | mm | ±10 |
10.16 | 导航精度 | mm | ±10 |
10.17 | 充电方式 | 自动充电/手动充电 | |
10.18 | 续航时间 | h | 4~6 |
10.19 | 充放电次数 | 次 | 2000 |
10.22 | 安全提示 | 声光报警 | |
10.23 | 安全防护① | 机械接触式防撞条 | |
10.24 | 安全防护② | 激光障碍物检测传感器 | |
10.25 | 安全防护③ | 视觉障碍物检测传感器 | |
10.26 | 安全防护④ | 超声障碍物检测传感器 | |
10.27 | 安全防护⑤ | 急停按钮 | |
10.28 | 安全防护⑥ | 托盘到位检测 | |
10.29 | 导航方式 | 激光反光板/激光SLAM | |
10.30. | 通讯方式 | 5.8GHz 工业级WIFI |
若有技术参数或配置的改进,恕不另行通知,所示图表可能含非标配置。
*您想获取产品的资料:
个人信息: