功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
产品特点:
•0.1dB 解析度
•音量檔位自 30至130dB
•值鎖定功能
•A、C、Z 頻率加權
•A、C、Z 峰值鎖定功能
•Fast、Slow及Impulse時間加權
•AC/DC 輸出訊號
•可固定於三角架上
•Micro-USB 介面 (1151)
•万喜堂彩票官网平台容量 microSD CARD 4GB (1151)
产品规格:
万喜堂app下载老虎机 | IEC 61672-1: 20 13 Class 2, ANSI S1.4: 1983 Type 2 | |
顯示器 | 4 位數 LCD 顯示 | |
万喜堂app下载体育真人 | 30 – 90dB , 45 – 110dB , 65 – 130dB | |
解析度 | 0.1dB | |
測量頻率範圍 | 31.5Hz 至 8KHz | |
準確性 | ± 1.0dB ( 在參考音壓 94dB @1KHz) | |
動態範圍 | 65dB | |
頻率加權 | A , C 及 Z | |
時間加權 | F (Fast) 、 S (Slow) 及 I (Impulse) | |
麥克風 | 1/2 英吋預極化電容式麥克風 | |
万喜堂彩票app下载中心 | AC 輸出 | 1.0Vrms 相對於各檔值,輸出阻抗≒ 5K Ω |
DC 輸出 | 10mV/dB ,輸出阻抗≒ 5K Ω | |
万喜堂彩票官网平台 | microSD CARD 4GB(1151) | |
操作溫濕度 | -1 0 ℃ 至 + 5 0 ℃ , 30 % 至 90%RH 未凝結下 | |
儲存溫濕度 | -10 ℃ 至 +60℃ ,<> 未凝結下 | |
電源 | 一只 006P 9V 或 IEC 6F22 或 NEDA 1604 電池 | |
電池壽命 | 約 24 小時 | |
尺寸 | 246 ( 長 ) × 64( 寬 ) × 26( 厚 )mm | |
重量 | 180g | |
附件 | 說明書、電池、攜帶盒、 3.5 f 耳機頭、 調整螺絲起子、防風球、 CD 軟體光碟 (1151) 、 micro-USB 纜線 (1151) | |
万喜堂app下载 | 交流轉換器 DC9V(1151) |
*您想获取产品的资料:
个人信息: