产品| 公司|采购| 资讯

天宏商城下载app

参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称浙江捷宸仪器设备有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地绍兴市
  • 厂商性质其他
  • 更新时间2024/5/1 8:00:03
  • 访问次数52
产品标签:

在线询价 收藏产品 点击查看电话

联系我们时请说明是 万喜堂彩票 上看到的信息,谢谢!

浙江捷宸仪器设备有限公司致力于实验室样品制备领域的技术研究、产品研发、制造、销售与服务,旨在将自身打造成为备受业界瞩目的实验室样品制备领域品牌,担负企业责任与使命,为广大用户提供专业化的样品制备技术支持、优质产品供应以及完善的售后服务。浙江捷宸仪器设备有限公司成立于2019年,在短短数年内,公司组建研发团队数十人,拥有多处生产分支机构和分公司,产品以创新、特色和品质的优势让捷宸仪器品牌在业内更具竞争力。浙江捷宸仪器设备有限公司主要专注于实验室样品制备领域的技术研发和创新,帮助用户获得更加全面和专业的相关产品;公司主营产品:振荡器、球磨仪、切片机、染色机、脱水机。
精密恒温鼓风干燥箱
天宏商城下载app
天宏商城下载app 产品信息

产品应用:

低温恒温槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门。为用户工作时提供一个冷热受控、温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试。


产品细节:

BD高精度低温恒温槽1.jpg

BD高精度低温恒温槽2.jpg






技术参数:

型号 温度范围(℃) 分辨率(℃) 波动度(±℃) 容积(L) 槽开口(mm) 槽深度(mm) 循环方式 外形尺寸(mm) 市场价(元)
BD-0506 -5~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 内循环 320*370*675 12100
BD-1006 -10~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 内循环 320*370*675 13200
BD-2006 -20~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 内循环 320*370*675 14200
BD-3006 -30~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 内循环 320*370*765 16000
BD-4006 -40~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 内循环 400*450*940 23000
BD-5006 -50~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 内循环 550*655*1070 50700
BD-6006 -60~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 内循环 550*655*1070 53300
BD-7006 -70~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 内循环 550*655*1070 58500
BD-8006 -80~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 内循环 550*655*1070 63700
BD-0510 -5~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 内循环 320*370*765 12980
BD-1010 -10~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 内循环 320*370*765 13800
BD-2010 -20~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 内循环 320*370*765 14800
BD-3010 -30~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 内循环 320*370*765 17500
BD-4010 -40~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 内循环 400*450*940 29500
BD-5010 -50~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 内循环 550*655*1070 54300
BD-6010 -60~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 内循环 550*655*1070 57200
BD-7010 -70~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 内循环 550*655*1070 63000
BD-8010 -80~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 内循环 550*655*1070 66600
BD-0515 -5~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 内循环 400*450*940 14500
BD-1015 -10~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 内循环 400*450*940 15600
BD-2015 -20~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 内循环 400*450*940 16800
BD-3015 -30~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 内循环 400*450*940 19500
BD-4015 -40~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 内循环 450*540*990 32500
BD-5015 -50~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 内循环 550*655*1070 57800
BD-6015 -60~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 内循环 550*655*1070 61100
BD-7015 -70~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 内循环 550*655*1070 67300
BD-8015 -80~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 内循环 635*855*1200 70800
BD-0520 -5~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 内循环 400*450*1050 16800
BD-1020 -10~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 内循环 400*450*1050 18500
BD-2020 -20~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 内循环 400*450*1050 21000
BD-3020 -30~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 内循环 450*645*1090 23000
BD-4020 -40~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 内循环 450*645*1090 34000
BD-5020 -50~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 内循环 550*655*1170 62400
BD-6020 -60~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 内循环 550*655*1170 65600
BD-7020 -70~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 内循环 635*855*1350 70800
BD-8020 -80~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 内循环 635*855*1350 75400
BD-0530 -5~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 内循环 450*645*990 21800
BD-1030 -10~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 内循环 450*645*990 23900
BD-2030 -20~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 内循环 450*645*990 27500
BD-3030 -30~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 内循环 450*645*990 34800
BD-4030 -40~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 内循环 450*645*990 39800
BD-5030 -50~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 内循环 550*655*1070 66300
BD-6030 -60~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 内循环 550*655*1070 70800
BD-7030 -70~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 内循环 635*855*1200 75600
BD-8030 -80~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 内循环 635*855*1200 79900




关键词:电子仪表
在找 天宏商城下载app 产品的人还在看
返回首页 产品对比

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息:

Copyright tsyxdc.sbs , all rights reserved

万喜堂彩票-工业4.0时代智能制造领域“互联网+”服务平台

对比栏