功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
天长市华康仪表电缆厂座落于美丽富饶的皖东明珠--安徽省天长市,南接历史文化名城南京,东连扬州瘦西湖畔,紧宁连高速公路,交通便利,信息畅通,为企业发展提供了*条件。
主要从事开发、制造、销售仪器仪表、仪表管阀件、电线电缆、电缆桥架、和光纤光缆等产品,经过多年的产品结构调整,已形成仪表包括天康热电阻、热电偶、双金属温度计、温度变送器、压力表、压力变送器、液位计、液位变送器、仪表管阀件、温度、压力、流量、液位现场总线等系列仪器仪表产品;电线电缆包括天康电力电缆、高温硅橡胶电缆、变频电缆、控制电缆、计算机电缆、交联电力电缆、钢芯铝绞线、阻燃电缆、伴热电缆、铁路信号电缆、防火电缆、船用电缆、补偿导线、补偿电缆、电缆桥架等系列电线电缆产品;通信光缆包括天康中心束管光缆、层绞式光缆、带状光缆、ADSS光缆及其配线系列产品。
天长市仪器仪表线缆厂企业连续多年被评为“省级重合同守信用*企业”、“省级依法纳税*企业”、“银行资信AA*企业”、“省级*”、“中国电子”、“全国温度仪表协会理事”、“国家电缆免检产品”等荣誉称号。
企业产品已覆盖全国所有省市的电力、石油、化工、机械、冶金等行业。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-TSR 智能化 TFT 真彩色无纸记录仪的串行通讯接口可采用 SWP 仪表通讯协议或 MODBUS RTU 通讯协议与上位机进行数据传输,实 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现记录数据的集中管理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-TSR 智能化 TFT 真彩色无纸记录仪可对传感器馈电输出,组成的系统可省去配电器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用全拼输入法,内带二级汉字库,共有 6000 余个汉字,可对画面上的名称进行在线设置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用的 USB 接口存储棒作外存储器,外形美观小巧,无机械可动部件,大大增强了仪表的可靠性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1多路输入、输出通道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入通道:全可切、全隔离信号最多 12 路。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC24V 馈电输出通道:最多可达 6 路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继电器输出通道:最多可达 4 路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2多功能的显示画面: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用 5.6 英寸高分辨率的 TFT 彩色液晶显示板,可集中显示中文菜单、输入通道号、测量计算数值、过程曲线、工程单位、百分比棒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图、输出和报警状况、历史记录追忆等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3便捷的操作界面: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快捷的中文菜单,提示用户逐级完成参数设定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明确的中文信息,标识显示数据的工程涵义。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丰富的图形画面,提供需要显示的参数组合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻触式面板按键,方便用户进行各种的操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置二级汉字库,内置汉字全拼输入法,方便中文信息的标识。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4高容量的存储空间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置大容量存储器最多 192Mbit 存储空间,每个记录点保存测量间隔时间内数值的值和最小值,即使是数值瞬间突变,也会记录在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
案。还可通过外置大容量 FLASH 存储棒对数据进行备份。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5快速的通讯速率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设有标准双向串行通讯口,能以高达 57600pbs 的速率与上位机或其它相关的设备进行数据交换。可选择 RS-232 或 RS-485 通讯方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6灵活的附加功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过附加的模块与相应的参数设定,仪表可提供模拟变送信号输出,打印机接口信号输出,直流馈电电源输出,标准双向串行通讯接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,报警音响蜂鸣器输出等。灵活的运算通道类型,可实现许多特殊的功能要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7强大的记录追忆功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可单步追忆。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可自动连续(追忆速度分 20 档可调)追忆。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可按时间查询追忆。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可通过移动定位轴来查看历史数据及曲线。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8通过 SWP-SPC2000 版工控组态软件, TSR 系列彩色无纸记录仪和其他仪表以 485 通讯方式可方便地组成高性能、低价位的工控系统 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ 输入种类及测量量程 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想获取产品的资料:
个人信息: