功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
DES3915 | |
电压测量范围 | 0.000V~25V |
内阻测量范围 | 内阻:0.00mΩ~120mΩ |
电压测量精度 | 0.15% |
内阻测量精度 | 1% |
电压分辨率 | 1mV |
内阻分辨率 | 0.01mΩ |
连接电阻测量范围 | 0.00mΩ-65.00mΩ |
显示屏尺寸 | 272×480 4.3寸TFT LCD+触摸屏 |
外观尺寸 | 186mm×98mm×40mm |
重量 | 0.45KG |
内存容量 | 可存放10万节电池测量数据 |
外部存储 | 4GU盘存储USB2.0 |
工作电源 | 4000mAH可充电锂电池,充满可工作8~12小时 |
外接电源 | AC100~240V/DC5V-1A电源适配器/充电器 |
通讯接口 | USB接口(可插接U盘) |
操作方式 | 按键、触摸屏、手写笔三合一兼容 |
启动时间 | 输出启动时间2~5s |
安全性 | 满足EN610950 |
测试夹 | 四端测试夹、探针一体式,使用98%以上的电池连接 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: