功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
名称 | 技术数据 |
扫描范围(mm) | 0~1000 |
垂直线性误差 | <3% |
水平线性误差 | <0.1% |
探伤灵敏度余量 | ≥50dB |
动态范围 | >36dB |
分辨率 | >36dB |
频率范围(MHz) | 0.5 ~ 10MHz |
增益调节(dB) | 0 ~ 110dB |
材料声速(m/s) | 1000~9999 |
脉冲移位 | 0 ~ 5000mm |
回波抑制 | 0 ~90% |
适用探头 | 直探头、斜探头、双晶探头、穿透探头 |
显示方式 | 5.0″真彩显示 |
工作温度(℃) | -25℃~ 50℃ |
工作电压 | 4.2V DC ~220 AC交流适配器 |
连续工作时间 | >12小时 |
外形尺寸(mm) | 162mm(长)Χ105mm(宽)Χ40mm(高) |
重量(Kg) | 0.68Kg(含电池) |
名称 | 数量 |
超声波探伤仪主机 | 1 |
电源适配器 | 1 |
BNC电缆 | 1 |
直探头 | 1 |
斜探头 | 1 |
使用说明书 | 1 |
保修登记卡 | 1 |
装箱单 | 1 |
产品合格证 | 1 |
意见反馈书 | 1 |
仪器箱 | 1 |
软件 | 1 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: