功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
信发国际娱乐彩票官网了吗
与气体接触部分均采用316L型不锈钢制造, 耐腐蚀、 可测量杂质含量高的脏气体,通过防爆,可测量爆炸性气体,
如天然气、氢气、 沼气腐蚀性气体, 如沼气、火炉、 锅炉、 工业熔炉中的燃料和气体供应、冷却器里的气体,
只要知道混合比和成分并且混合比和成分都相对稳定,基本上任何混合气体都可以测量。
产品特点:
直接测量质量流量和标准容积流量,不需要压力补偿
适用管道的尺寸范围大,有适用于大管径的插入式和适用于小管径的管道式
无可动部件
有与介质接触的部件材质均为316L不锈钢
坚固耐用的外壳保护,适用于严酷的户外应用
利用无线蓝牙接口现场更改传感器设置
屏幕显示流量、消耗量、介质温度和诊断结果
两路模拟输出[4-20 mA] 和一路脉冲输出
可选项:
现场总线接口: HART MODBUS M-BUS
ATEX防爆: II 2 G Ex d IIC T4
双向测量
流量调节
应用:
希尔思仪表为如下气体流量应用提供高质量的热式质量流量计:
压缩空气的流量和分布
工艺气体的流量和分布,如二氧化碳、氩气、氮气、氧气的流量
爆炸性气体,如天然气、氢气、沼气
腐蚀性气体,如沼气
火炉、锅炉、工业熔炉中的燃料和气体供应
冷却器里的气体
气体注入剂量控制
VA 450 / VA 452 技术参数 | |
---|---|
测量范围 | 0.4...92.7 sm/s *(标准量程校正 ) 0.8 ... 185 sm/s *(扩大量程校正 ) (不同管径下的流量测量范围请参考容积流量范围表) *sm/s: 标准流速 |
精度 | ±(1.5% 读数 + 0.3% 满量程) |
保证精度的条件 | 环境/工艺温度23 °C ±3°C 环境/工艺湿度<90 % 无冷凝 工艺压力0.6 MPa |
重复性 | 0.25%的读数 |
t95反应时间 | <5 秒 |
采样速率 | 显示和输出每2 0 0毫秒刷新一次 |
管径 | 插入式: DN25 ... DN1500 管道式: DN15 ... DN80 |
工艺连接 | 插入式: ½” G型螺纹(ISO 228-1) 管道式:R型螺纹 (ISO 7-1) 法兰EN 1092-1 ANSI 16.5 JIS B2220 |
测量介质 | 任何组份和混合比可知且恒定的气体 标准气体列表, 请参见订货信息介质温度 |
操作温度 | -40 ... +150 °C (介质温度插入式) -40 ... +100 °C (介质温度管道式 ) -40 ... +65 °C(环境温度) |
操作压力 | 1.6 MPa (插入式 ) 4.0 MPa (管道式 ) |
模拟输出 | 2 x 4 ... 20 mA 负载高为500欧主动或被动输出可选, 测量通道可选,输出范围可编程 |
脉冲/报警输出 | 每1,10或100消耗单位1个脉冲,报警可编程 |
电源 | 16-30 VDC 7 W |
外壳 | NEMA 4X IP 67 |
传感器材质 | 316L型不锈钢 |
CE RoHS ATEX : II 2 G Ex d IIC T4(Optional) | |
现场总线(可选) | MODBUS HART M-BUS |
配置接口 | 希尔思服务套装 蓝牙 |
容积流量量程 | ||||
---|---|---|---|---|
英寸 | DN | 内径[mm] | 标准型[m³/h] | 扩大量程型[m³/h] |
1/2" | DN15 | 16.1 | 0.2~45.6 | 0.4~91.0 |
3/4" | DN20 | 21.7 | 0.4~89.1 | 0.9~177.8 |
1" | DN25 | 27.3 | 0.7~147.7 | 1.5~294.7 |
1¼" | DN32 | 35.9 | 1.3~264.8 | 2.6~528.4 |
1½" | DN40 | 41.8 | 1.8~364.9 | 3.6~728.2 |
2" | DN50 | 53.1 | 3.0~600.1 | 6.0~1198.6 |
2½" | DN65 | 68.8 | 5.0~1024 | 10~2043 |
3" | DN80 | 80.8 | 7.0~1421 | 14~2836 |
4" | DN100 | 100.3 | 10~2196 | 21~4383 |
5" | DN125 | 133.7 | 20~3912 | 38~7807 |
6" | DN150 | 162.3 | 29~5772 | 58~11519 |
8" | DN200 | 200.0 | 43~8786 | 88~17533 |
10" | DN250 | 250.0 | 69~13744 | 137~27429 |
12" | DN300 | 300.0 | 99~19815 | 198~39544 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: