功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
参考价 | 面议 |
用途概述
*适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。
产品特点
*大屏幕液晶显示屏,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作;
*采用自主研制的风道循环系统,自动排放箱体内部的水蒸气再无手动调节的烦恼;
*采用具有超温偏差保护、微电脑PID模糊处理控制器,快速达到预设温度且运行稳定;
*采用进口鼓风机,寿命延长了2倍;
*内胆采用镜面不锈钢,搁板高低可以自由调节,半圆形四角设计使清洁更方便;
*箱体外壳采用优质冷轧钢板制造,表面静电喷塑;
*独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证试验安全运行不发生意外(选配);
*具有RS485接口可连接记录仪和计算机,能记录温度参数的变化状况(选配)。
可选配件
智能型程序控制器
独立限温控制器
嵌入式打印机
RS485接口和专用软件
测试孔25mm/50mm
技术参数:
项目 | DHG-9013A | DHG-9023A | DHG-9053A | DHG-9073A | DHG-9123A | DHG-9203A |
电源电压 | AC220V 50Hz | |||||
控温范围 | RT±10~280℃ | |||||
恒温波动 | ±1℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
输入功率 | 550W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W |
内胆尺寸 W*D*H(mm) | 205*260*250 | 340*330*320 | 420*350*390 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*595*650 |
外形尺寸 W*D*H(mm) | 535*480*430 | 625*540*500 | 705*610*530 | 735*614*630 | 835*670*730 | 880*800*830 |
公称容积 | 16L | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L |
载物托架 | 1块 | 2块 | ||||
定时范围 | 1~9999min | |||||
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH |
项目 | 9030A | 9050A | 9070A | 9140A | 9240A | 9240A (加高) | 9035A | 9055A | 9075A | 9145A | 9245A | 9245A (加高) |
电源电压 | AC220V 50Hz | |||||||||||
控温范围 | RT±10~250℃ | RT±10~300℃ | ||||||||||
恒温波动 | ±1℃ | |||||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||
输入功率 | 800W | 850W | 100W | 1550W | 2050W | 2050W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W | 2550W |
内胆尺寸 W*D*H(mm) | 340 * 330 * 320 | 420 * 350 * 390 | 450 * 400 * 450 | 550 * 450 * 550 | 600 * 595 * 650 | 600 * 595 * 750 | 340 * 330 * 320 | 420 * 350 * 390 | 450 *4 00 * 450 | 550 * 450 * 550 | 600 * 595 * 650 | 600 * 595 * 750 |
外形尺寸 W*D*H(mm) | 625 * 450 * 500 | 705 * 610 * 530 | 735 * 615 * 630 | 835 * 670 * 730 | 880 * 800 * 830 | 880 * 800 * 930 | 925 * 540 * 500 | 705 * 610 * 530 | 735 * 615 * 630 | 835 * 670 * 730 | 880 * 800 * 830 | 880 * 800 * 930 |
公称容积 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 260L | 30L | 50L | 80L | 136L | 22L | 260L |
载物托架 | 2块 | |||||||||||
定时范围 | 1~9999min | |||||||||||
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH |
*您想获取产品的资料:
个人信息: