功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
适用电缆截面 | 适用电缆芯数 | ||
三芯 | 四芯 | 五芯 | |
25-50 | JLS-1/3.1 | JLS-1/4.1 | JLS-1/5.1 |
70-120 | JLS-1/3.2 | JLS-1/4.2 | JLS-1/5.2 |
150-240 | JLS-1/3.3 | JLS-1/4.3 | JLS-1/5.3 |
300-630 | JLS-1/3.4 | JLS-1/4.4 | JLS-1/5.4 |
序号 | 试验项目 | 试验条件及标准 | 试验结果 |
1 | 工频耐压 | 4kV1min 不闪络、不击穿 | 通过 |
2 | 工频耐压 | 2.4kV4h 不闪络、不击穿 | 通过 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: