功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
测量角度 | 20°,60°,85° |
测量范围 | 0-2000GU |
分辨率 | 0.1GU(0-100GU);1GU(>100GU) |
重复性 | 20°:0.4GU;60°:0.2GU;85°:0.2GU |
再现性 | 20°:1.69GU;60°:1.58GU;85°:1.88GU |
偏差 | 20°:1.2GU;60°:0.6GU;85°:1.6GU |
测量光斑 | 20°:±5×5mm;60°:±20×9mm;85°:±40×9mm |
*您想获取产品的资料:
个人信息: