功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
测温范围 | -10℃~50℃ |
湿度测量范围 | 10%RH-99%RH |
℃/℉温度单位转换 | √ |
湿度测量误差 | ±3%(30-95%) ±5%(10-30%) |
温度测量误差 | ±1℃ |
自动/手动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
数据保持功能 | √ |
温度解析度 | 0.1℃ |
湿度解析度 | 0.1%RH |
取样频率 | 2times/sec |
供电 | 9V碱性电池 |
产品颜色 | 象牙白 |
产品净重 | 194g |
LCD尺寸 | 48.3*30mm |
产品尺寸 | 207*70*29mm |
标准外箱容量 | 20 |
标准外箱尺寸 | 55.0*45.0*32.5cm |
*您想获取产品的资料:
个人信息: