功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
深圳市群隆仪器设备有限公司致力于各类产品密度测试仪器的研发、生产、销售,主营:秒准牌水分测定仪;中国台湾秒准牌密度测试仪,含固体密度仪,液体密度仪,粉体密度仪等各类专业密度测试仪器。
累积多年对比重密度的经验,对于各种材料的比重密度测试方法有了新的见解并将此产品化。以中国为基点以求服务于*。产品本身配合电子天平的结构将阿基米得原理给予细分化分为「不具渗透性比重计」和「具渗透性比重计」两项,是目前国内比重测试与检测领域较为*的仪器。现公司产品已广泛应用于粉末冶金、精密陶瓷、磁性材料、橡塑料、电线电缆、贵金属加工制造检测等及广大科研实验单位,并得到了广大用户的充分肯定和好评。
公司秉承“诚信立足天下,品质未来”的经营理念,竭力为客户提供优质、较专业的仪器设备解决方案。
专业量测:水分、比重、体积、孔隙率、膨胀率、含油率、吸水率
适用材料:固体,液体,浮体,颗粒,粉末,薄膜,吸水体,发泡体,黏稠体。
GLP/GMP/ISO 校准记录
校准记录可以有时间、日期,符合GLP/GMP/ISO要求。
合格判别功能
预先设定上下限值,按试样重量显示合格、过量、不足。
PSC 全自动内校(UW系列)
当温度发生变化,天平会自动校准
Clock-CAL 全自动内校(UW系列)
在预定的时间,天平会自动校准
Windows 直通视窗
测定数据可直接输到Windows应用程序上,无需安装其它软件。
自动打印
测定数据可自动打印输出
如果您要把“Windows直通视窗“用在”Windows 7“、”Windows VISA “或者USB输出中,可联系我们当地代理商。
背光灯
单位转换及个数测定功能
测量单位多达22种,包括g、mg、kg、ib、oz等。个数测定可操作。
型号 | 量程(g) | 精度(g) | 重复性(g) | 线性(g) | 平均响应时间(S) | 称盘尺寸(mm) |
UW220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UW820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UW4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UW8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UX220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UX820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UX4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UX8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: