功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
指标名称 Item | 型号 单位 | 100 | |||||||
流量 | L/H | 6000 | |||||||
工作真空度 | Mpa | -0.06 ~ -0.096 | |||||||
工作压力 | Mpa | ≤ 0.3 | |||||||
平均工作时间 | H | ≥ 4000 | |||||||
工作温度 | ℃ | 40-70 | |||||||
连续工作时间 | H | ≥ 150 | |||||||
加热功率 | KW | 40 | |||||||
总功率 | KW | 45 | |||||||
进出管径 | DN | 42 | |||||||
处理后油指标 | |||||||||
油中含水量 | 80ppm | ||||||||
油中含气量 | ≤ 0.1% | ||||||||
过滤精度 | ≤ 5um( 可根据用户要求配置 ) | ||||||||
破乳化值 | ≤ 10min |
*您想获取产品的资料:
个人信息: