功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
深圳市索奇科技有限公司 (简称索奇或索奇科技)2011年成立于深圳,是物联网数字化核心方案商。主营业务为教育办公类、消费类、网络设备安全类、零售类以及其它电子设备产品的研发、生产、销售及服务,拥有全自主研发中心和全资制造工厂。
索奇科技以“物联网解决方案”作为企业愿景,实现个人家庭和各类场景的智能连接,以物联网智能硬件设备解决方案为基础,全面推动物联网场景化应用,发扬核心优势,为客户创造价值,推动技术创新和产业发展。未来公司将投入大量的资源,强化垂直及细分市场能见度,继续为AIoT、行业商用、工业自动化、大数据、通信及嵌入式运算等产业提供 智能化硬件、附加方案及增值服务。运用5G、AI、大数据分析等技术,提供以客户为导向的标准产品和方案、定制化服务、工业领域自有品牌产品和系统整合方案,适用于智慧教育、新零售、智能办公、城市安全、通行与物流、工业自动化、大数据与云计算等多种智能场景,实现全新的云端一体化的智能时代。
规格参数 | |||
屏幕参数 | 结构参数 | ||
屏幕尺寸 | 15 " | 前 面 板 | 6mm 厚铝合金 |
屏幕比例 | 4:3 正屏 | 防护等级 | 前面板IP65防水防尘 |
分 辨 率 | 1024×768 | 箱体材质 | 钣金金属面板 |
面板类型 | TFT-LED 工业背光屏 | 安装方式 | 支持嵌入/悬臂/吊臂/落地/壁挂/桌面支架式 |
响应时间 | 5ms | 散热方式 | 无风扇 |
对比度 | 1000:1 | 产品颜色 | 银色 |
点 距 | 0.297mm | 产品尺寸 | 373×297×51mm |
亮 度 | 300~500cd/ ㎡ | 开孔尺寸 | 354×272mm |
可视角度 | 水平160°/垂直150° | 包装尺寸 | 435×410×145mm |
显示颜色 | 16.7M | 产品重量 | 净重3.3kg,毛重5.1kg,物流约6kg |
触控接口 | 环境参数 | ||
触 摸 屏 | 全平面电容触摸屏,10点触控 | 抗干扰 | EMI/EMC 干扰检测标准 |
表面硬度 | 莫氏硬度 ≧7H | ESD 静电 | 接触放电±8KV,空气放电±15KV |
兼容系统 | 支持Windows | 抗振动 | 5-19Hz/1.0mm 振幅,19-200Hz/1.0g加速度 |
供电方式 | AC 220V 输入,DC 12V电源适配器 | 抗冲击 | 10g 加速度,11ms周期 |
接口参数 | 1×VGA 、1×HDMI、1×DVI、1×DC、1×USB、1×2pin | 工作环境 | -10℃ ~60℃ |
按键面板 | Power / + / - / Menu / Auto | 储存环境 | -20℃ ~70℃ |
OSD 菜单 | 支持亮度/对比度/语言等功能调节 | 相对湿度 | 5% ~85%(无冷凝) |
*您想获取产品的资料:
个人信息: