功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
参考价 | 面议 |
测试组数 | 1组 | |
摩擦行程 | 36mm | |
试件固定夹间距 | 80mm | |
试件拉伸率 | 1%~20%可调 | |
标准荷重规格 | QB/T2882-2007 ISO 17700-2019 SATRA TM173 BS EN 13516-2002 | 4.9±0.1N;9.8±0.2N |
QB/T2537-2001 ISO 11640-2018 | 500g±10g;1000g±20g | |
测试头凹槽尺寸 | 长15×宽15mm,深度3.9mm±0.1mm | |
摩擦速度 | 40±2 r/min | |
计数器 | LCD 0~99,999,999 | |
体积(W×D×H) | 28×48×54 cm | |
电源 | 1∮ AC 220V 50/60Hz 120W(依国别或) |
另有符合Adidas GE-29双组式夹具之机型,供客户选择
*您想获取产品的资料:
个人信息: