功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
型号 | GT-7004 | GT-7004-M | |
试验室容积 | 108 L | 270L 、400L(选择) | |
温度 | 试验室 | 35℃ ±1℃/ 50℃ ±1℃ | |
饱和空气筒 | 47℃ ±1℃/ 63℃ ±1℃ | ||
温度波动度 | ≦ ± 0.5℃ | ||
温度均匀度 | ≦ ± 1℃ | ||
温度偏差 | ≦ ± 1℃ | ||
实验液容量 | 15 L | 25 L | |
酸硷值 | 6.5~7.2 3.0~3.3 | ||
体积(W×D×H) | 118×72×110cm | 141×88×128 cm | |
重量 (约) | 70 kg | 100 kg | |
电源 | 1 ∮ ,AC220V,50Hz/60Hz( 依国别或) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。
*您想获取产品的资料:
个人信息: