功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
项目 规格 | ||
浊度 | 范围 | 0-200 NTU |
光源波长 | 3200K色温,暖白色 LED ,850 nm 红外 LED | |
重复性 | 1NTU | |
检测限 | 1NTU | |
比色 | 比色计波长 | 365,420,455,525,560,570,630nm |
波长精确度 | ±1nm | |
吸光度重现性 | ±0.005 Abs (在0~1.0 Abs 范围内) | |
吸光度线性范围 | 0~1.0Abs | |
环境温度 | 4~41℃ | |
环境湿度 | 85%在41℃不结露 | |
数据存储 | 30000组数据存储,蓝牙传输 | |
尺寸 | L265 × W88 ×H69 mm | |
显示屏 | LCD图形,阳光直射下可见 | |
比色皿 | 24 mm直径或16 mm直径比色皿 | |
重量 | 600 g,不含电池 | |
电池规格 | 4节5号碱性电池,支持自动关机功能 | |
标准电池寿命 | 3个月 | |
防护等级 | IP65 | |
产品认证 | CE , RoHS |
*您想获取产品的资料:
个人信息: