功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
型号 | 9851 |
---|---|
温度范围 | -20~50℃ |
温度分辨率 | 0.1℃/℉ |
温度精度 | ±0.6℃ |
湿度范围 | 0.1%~99.9% 相对湿度 |
湿度分辨率 | 0.1% 相对湿度 |
湿度精度 | ±3%RH (此指温度为25℃,相对湿度为10~90%时, 超出此范围则准确度为±5%RH) |
相对湿度传感器类型 | 电容 |
电脑接口 | 有 |
背光 | 有 |
露点范围 | -78.7~50.0℃ |
湿球范围 | -21.6~50.0℃ |
响应时间 | 60 秒 |
液晶屏尺寸 | 45x26mm |
工作温度 | 0~50℃ |
工作相对湿度% | 湿度<80% |
储存温度 | -20~50℃ |
存储相对湿度% | 湿度<90% |
尺寸 | 208x70x53mm |
重量 | ~260g |
电池 | AA电池x4个或9V适配器 |
标准包 | 仪表/外部温度&RH探头/电池/手册/ 热敏纸/软件CD和电缆/硬携带箱 |
可选配件 | 外部温度和相对湿度探头/ 备用热敏纸/校准套件 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: