功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
|
- | 步入式热老化试验箱 Walk In Heat Aging Chamber | 步入式高低温 Walk In High-Low Temp Chamber | 步入式湿热试验箱 Walk In Temp And Humi Chamber |
温度范围 Temp.Range | RT+20℃~85℃/300℃ | -70/-40/-20~+85℃ | -70/-40/-20℃~+85℃ |
湿度范围 Humi.Range | - | - | 30%~98%RH |
温度波动度Temp.Fluctuation | - | ±0.5℃ | - |
温度偏差 Temp.Warp | - | ±2.0℃ | - |
湿度偏差 Humi.Warp | - | - | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) |
*您想获取产品的资料:
个人信息: