功能丰富 实时交流
移动端访问更便捷
订阅获取更多服务
关注获取更多资讯
实时接收采购订单
400个记忆信道 + 35个特别功能记忆信道 | ||
重量: 约179g | ||
尺寸 (宽 x 高 x 深): 约57 x 106 x 26mm | ||
ubz-lh14天线可作180度任意调节 | ||
发射时限功能及自动关机功能 | ||
lcd液晶显示屏和夜光照明功能 | ||
lcd液晶显示屏和夜光照明功能 | ||
电池低电压显示 | ||
14个记忆信道 | ||
工作时间长达40小时 |
一般规格 | 0 | ||
---|---|---|---|
频率范围 | 0 | ||
频率步进 | 0 | ||
频率稳定度 | 0 | ||
发射频率 | 0 | ||
工作模式 | 0 | ||
工作温度范围 | 0 | ||
天线抗阻 | 0 | ||
电源电压 | 0 | ||
电流消耗(大约) | 待机 | 0 | |
接收,无信号 | 0 | ||
接收 | 0 | ||
发射 | 0 | ||
尺寸(宽×高×深) | 0 | ||
重量 | 0 | ||
接收规格 | 0 | ||
中间频率 | 0 | ||
灵敏度(A1A/J2B/J3E/A3E:S/N 10 dB) | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
静噪灵敏度(A1A/J2B/J3E) | 0 | ||
0 | |||
中频抑制 | 0 | ||
镜像抑制 | 0 | ||
灵敏度 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
音频输出 | 0 | ||
音频输出抗阻 | 0 | ||
互调抑制 | 0 | ||
发射规格 | 0 | ||
输出功率 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
调制形式 | 0 | ||
0 | |||
杂散辐射 | 0 | ||
0 | |||
J3E载波抑制 | 0 | ||
无用边带抑制 | 0 | ||
J3E音频相应 | 0 | ||
占用带宽 | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
话筒抗阻 | 0 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: